Preisvergleich für Lebensmittel in der EU: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{4.0}} | {{4.0}} | ||
Durchschnittlicher Preislevel für Grundnahrungsmittel im EU-Vergleich. | Durchschnittlicher Preislevel für Grundnahrungsmittel im EU-Vergleich<ref>[https://ec.europa.eu/eurostat/de/news/themes-in-the-spotlight/price-levels-2018 Eurostat]</ref> im Jahr 2018. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Zeile 101: | Zeile 101: | ||
| 64,9 | | 64,9 | ||
|} | |} | ||
== Siehe auch == | |||
*[[Preisvergleich für Lebenserhaltungskosten in der EU]] | |||
*[[Liste der durchschnittlichen monatlichen Lebensmittelkosten pro Person in Deutschland (2000–2025)]] | |||
== Quellennachweise == | |||
<references/> | |||
| Zeile 108: | Zeile 118: | ||
{{Keyword|preisvergleich}} | {{Keyword|preisvergleich}} | ||
{{Keyword|lebensmittelkosten}} | {{Keyword|lebensmittelkosten}} | ||
{{Keyword|preis}} | |||
{{Keyword|preise}} | |||
{{Keyword|preisniveau}} | |||
{{Keyword|kosten}} | |||
{{tab end}} | {{tab end}} | ||
| Zeile 113: | Zeile 127: | ||
[[Kategorie:Ernährung]] | [[Kategorie:Ernährung]] | ||
[[Kategorie:Statistiken]] | [[Kategorie:Statistiken]] | ||
[[Kategorie:Wirtschaft]] | |||
Aktuelle Version vom 10. November 2025, 17:10 Uhr
Durchschnittlicher Preislevel für Grundnahrungsmittel im EU-Vergleich[1] im Jahr 2018.
| Land | Preisäquivalent für Lebesmittel |
|---|---|
| Schweiz | 163,6 |
| Norwegen | 160,8 |
| Island | 149,6 |
| Dänemark | 129,9 |
| Österreich | 126,6 |
| Luxemburg | 126,5 |
| Finnland | 119,2 |
| Irland | 118,4 |
| Schweden | 118,1 |
| Frankreich | 116,3 |
| Belgien | 114,2 |
| Italien | 112,8 |
| Malta | 110,6 |
| Zypern | 108,6 |
| Griechenland | 104,9 |
| Deutschland | 102,4 |
| Niederlande | 101,1 |
| EU-Durchschnitt | 100 |
| Slowenien | 97,4 |
| Portugal | 97,2 |
| Kroatien | 96 |
| Spanien | 95,6 |
| Estland | 94,4 |
| Großbritannien | 93 |
| Slowakei | 92,2 |
| Lettland | 90,7 |
| Ungarn | 84 |
| Tschechien | 83,1 |
| Litauen | 79,4 |
| Bulgarien | 74,7 |
| Polen | 67,8 |
| Rumänien | 64,9 |
Siehe auch
- Preisvergleich für Lebenserhaltungskosten in der EU
- Liste der durchschnittlichen monatlichen Lebensmittelkosten pro Person in Deutschland (2000–2025)
Quellennachweise
|