COVID-19-Epidemie (Situation in Italien): Unterschied zwischen den Versionen
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (13 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
Rund zehn Prozent aller COVID-19-Fälle in Italien müsste künstlich beatmet werden. | Rund zehn Prozent aller COVID-19-Fälle in Italien müsste künstlich beatmet werden. | ||
Einigen Experten zufolge kann die hohe Ansteckungsrate und [[Letalität]] in Italien auf schlecht beheizbare Wohnungen und Häuser im Winter und in der Übergangszeit zurückgehen. Die Räumlichkeiten wurden selten bis gar nicht durchlüftet, um Energie zu sparen. Das sind ideale Bedingungen für die Verbreitung des [[Virus]]. Zudem unterstützen die Verbreitung des Erregers die traditionell große Familien in Italien und die häufige Form der Begrüßung, bei der sich Menschen umarmen und küssen. | |||
[[File:COVID-19 Outbreak Cases in Italy (Density).svg|frameless|500px]] | [[File:COVID-19 Outbreak Cases in Italy (Density).svg|frameless|500px]] | ||
| Zeile 23: | Zeile 25: | ||
<div style="clear:both;"></div> | <div style="clear:both;"></div> | ||
< | <plines size=1000x300 title="Bestätigte Infektionen und Todesfälle in Italien (kumuliert)" ymin=0 ymax=250000 colors= ffa500,FF0000 xlabel ylabel=4 grid=xy legend> | ||
,Infizierte, Todesfälle | ,Infizierte, Todesfälle | ||
30. Jan.,2,0 | 30. Jan.,2,0 | ||
| Zeile 88: | Zeile 90: | ||
, 105792, 12428 | , 105792, 12428 | ||
1. Apr., 110574, 13155 | 1. Apr., 110574, 13155 | ||
,115242,13915 | |||
</ | ,119827,14681 | ||
,124632,15362 | |||
,128948,15887 | |||
,132547,16523 | |||
,135586,17127 | |||
,139422,17669 | |||
,143626,18279 | |||
,147577,18849 | |||
,152271,19468 | |||
,156363,19899 | |||
,159516,20465 | |||
,162488,21067 | |||
15. Apr.,165155,21645 | |||
,168941,22170 | |||
, 172434, 22745 | |||
, 175925, 23227 | |||
, 178972, 23660 | |||
, 181228, 24114 | |||
, 183957, 24648 | |||
, 187327, 25085 | |||
, 189973, 25549 | |||
, 192994, 25969 | |||
, 195351, 26384 | |||
, 197675, 26644 | |||
, 199414, 26977 | |||
, 201505, 27359 | |||
, 203591, 27682 | |||
, 205463, 27967 | |||
1. Mai., 207428, 28236 | |||
, 209328, 28710 | |||
, 210717, 28884 | |||
, 211938, 29079 | |||
, 213013, 29315 | |||
, 214457, 29684 | |||
, 215858, 29958 | |||
, 217185, 30201 | |||
, 218268, 30395 | |||
, 219070, 30560 | |||
, 219814, 30739 | |||
, 221216, 30911 | |||
, 222104, 31106 | |||
, 223096, 31368 | |||
, 223885, 31610 | |||
, 224760, 31763 | |||
, 225435, 31908 | |||
, 225886, 32007 | |||
, 226699, 32169 | |||
, 227364, 32330 | |||
, 228006, 32486 | |||
, 228658, 32616 | |||
</plines> | |||
== Sterblichkeitsrate nach Alter == | == Sterblichkeitsrate nach Alter == | ||
| Zeile 123: | Zeile 175: | ||
[[Kategorie:SARS-CoV-2-Pandemie]] | [[Kategorie:SARS-CoV-2-Pandemie]] | ||
[[Kategorie:Italien]] | [[Kategorie:Italien]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Chart]] | ||
[[Kategorie:Statistiken]] | [[Kategorie:Statistiken]] | ||
Aktuelle Version vom 14. Februar 2024, 15:02 Uhr
| Info zum SARS-CoV-2-Virus | Situation weltweit | Deutschland | Italien | USA |
Italien hat sich nach China zum Zentrum der Pandemie entwickelt. Besonders der Norden Italiens ist hart betroffen. Mit 5476 Toten seit dem Ausbruch der Pandemie (Stand 22. März 2020) musste bereits die italienische Armee zum Abtransport der Toten eingesetzt werden. Die Krematorien sollen auf Hochtouren laufen.
Unter den Toten ist ein überwiegender Anteil mit Vorerkrankungen, meist Hypertonie und Diabetes mellitus. Auch sind deutlich mehr Männer als Frauen unter den Verstorbenen vertreten.
Rund zehn Prozent aller COVID-19-Fälle in Italien müsste künstlich beatmet werden.
Einigen Experten zufolge kann die hohe Ansteckungsrate und Letalität in Italien auf schlecht beheizbare Wohnungen und Häuser im Winter und in der Übergangszeit zurückgehen. Die Räumlichkeiten wurden selten bis gar nicht durchlüftet, um Energie zu sparen. Das sind ideale Bedingungen für die Verbreitung des Virus. Zudem unterstützen die Verbreitung des Erregers die traditionell große Familien in Italien und die häufige Form der Begrüßung, bei der sich Menschen umarmen und küssen.
Legende:
Sterblichkeitsrate nach Alter
| Alter (Jahre) | Sterblichkeit (%) |
|---|---|
| über 80 | 13,2 |
| 70-79 | 6,4 |
| 60-69 | 2,5 |
| 50-50 | 0,2 |
| 40-49 | 0,1 |
| 30-39 | 0 |
| 20-29 | 0 |
| 10-19 | 0 |
| 0-9 | 0 |
Quelle:[1]