Durchschnittsgehalt nach Berufsgruppen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt.) |
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
! Beruf !! Monatsgehalt (Durchschnitt) in Euro | ! Beruf !! Monatsgehalt (Durchschnitt) in Euro !! Stundenlohn in Euro | ||
|- | |- | ||
| Altenpflegerin || 2.570 | | Altenpflegerin || 2.570 || 14,94 | ||
|- | |- | ||
| Architekt || 3.825 | | Architekt || 3.825 || 22,24 | ||
|- | |- | ||
| Arzt || 6.910 | | Arzt || 6.910 || 40,17 | ||
|- | |- | ||
| Arzthelferin || 2.410 | | Arzthelferin || 2.410 || 14,01 | ||
|- | |- | ||
| Bäckereiverkäuferin || 1.910 | | Bäckereiverkäuferin || 1.910 || 11,10 | ||
|- | |- | ||
| Bauarbeiter || 2.200 | | Bauarbeiter || 2.200 || 12,79 | ||
|- | |- | ||
| Betriebsgastronom || 2.830 | | Betriebsgastronom || 2.830 || 16,45 | ||
|- | |- | ||
| Betriebswirt || 4.115 | | Betriebswirt || 4.115 || 23,92 | ||
|- | |- | ||
| Bürokauffrau || 2.515 | | Bürokauffrau || 2.515 || 14,62 | ||
|- | |- | ||
| Busfahrer || 2.450 | | Busfahrer || 2.450 || 14,24 | ||
|- | |- | ||
| CNC-Dreher || 3.165 | | CNC-Dreher || 3.165 || 18,40 | ||
|- | |- | ||
| Controller || 5.090 | | Controller || 5.090 || 29,59 | ||
|- | |- | ||
| Dachdecker || 2.855 | | Dachdecker || 2.855 || 16,60 | ||
|- | |- | ||
| Elektroinstallateur || 2.480 | | Elektroinstallateur || 2.480 || 14,42 | ||
|- | |- | ||
| Empfangskraft || 2.200 | | Empfangskraft || 2.200 || 12,79 | ||
|- | |- | ||
| Fabrikarbeiter || 3.020 | | Fabrikarbeiter || 3.020 || 17,56 | ||
|- | |- | ||
| Fachkraft für Lagerlogistik || 2.575 | | Fachkraft für Lagerlogistik || 2.575 || 14,97 | ||
|- | |- | ||
| Fitnesstrainer || 2.325 | | Fitnesstrainer || 2.325 || 13,52 | ||
|- | |- | ||
| Floristin || 1.975 | | Floristin || 1.975 || 11,48 | ||
|- | |- | ||
| Fremdsprachenkorrespondentin || 2.925 | | Fremdsprachenkorrespondentin || 2.925 || 17,01 | ||
|- | |- | ||
| Friseurin || 1.945 | | Friseurin || 1.945 || 11,31 | ||
|- | |- | ||
| Gas- und Wasserinstallateur || 2.890 | | Gas- und Wasserinstallateur || 2.890 || 16,80 | ||
|- | |- | ||
| Gebäudereiniger || 2.290 | | Gebäudereiniger || 2.290 || 13,31 | ||
|- | |- | ||
| Geschäftsführer || 10.390 | | Geschäftsführer || 10.390 || 60,41 | ||
|- | |- | ||
| Hotelfachfrau || 2.225 | | Hotelfachfrau || 2.225 || 12,94 | ||
|- | |- | ||
| Industriereiniger || 3.215 | | Industriereiniger || 3.215 || 18,69 | ||
|- | |- | ||
| Informatiker || 4.910 | | Informatiker || 4.910 || 28,55 | ||
|- | |- | ||
| Ingenieur || 5.610 | | Ingenieur || 5.610 || 32,62 | ||
|- | |- | ||
| Kälteanlagenbauer || 3.150 | | Kälteanlagenbauer || 3.150 || 18,31 | ||
|- | |- | ||
| Kassiererin || 2.190 | | Kassiererin || 2.190 || 12,73 | ||
|- | |- | ||
| Kauffrau (Einzelhandel) || 2.065 | | Kauffrau (Einzelhandel) || 2.065 || 12,01 | ||
|- | |- | ||
| Kellnerin || 2.015 | | Kellnerin || 2.015 || 11,72 | ||
|- | |- | ||
| KFZ-Mechatroniker || 2.485 | | KFZ-Mechatroniker || 2.485 || 14,45 | ||
|- | |- | ||
| Kindergärtnerin || 2.765 | | Kindergärtnerin || 2.765 || 16,08 | ||
|- | |- | ||
| Koch || 2.280 | | Koch || 2.280 || 13,26 | ||
|- | |- | ||
| Kraftfahrer || 2.545 | | Kraftfahrer || 2.545 || 14,80 | ||
|- | |- | ||
| Krankenschwester || 2.950 | | Krankenschwester || 2.950 || 17,15 | ||
|- | |- | ||
| Küchenhilfe || 1.890 | | Küchenhilfe || 1.890 || 10,99 | ||
|- | |- | ||
| Lagerfachhelfer || 2.130 | | Lagerfachhelfer || 2.130 || 12,38 | ||
|- | |- | ||
| Lehrer || 4.570 | | Lehrer || 4.570 || 26,57 | ||
|- | |- | ||
| Maler und Lackierer || 2.645 | | Maler und Lackierer || 2.645 || 15,38 | ||
|- | |- | ||
| Maurer || 2.780 | | Maurer || 2.780 || 16,16 | ||
|- | |- | ||
| Möbelpacker || 2.130 | | Möbelpacker || 2.130 || 12,38 | ||
|- | |- | ||
| Montagehelfer || 2.300 | | Montagehelfer || 2.300 || 13,37 | ||
|- | |- | ||
| Müllmann || 2.565 | | Müllmann || 2.565 || 14,91 | ||
|- | |- | ||
| Notar || 9.900 | | Notar || 9.900 || 57,56 | ||
|- | |- | ||
| Notargehilfin || 2.630 | | Notargehilfin || 2.630 || 15,29 | ||
|- | |- | ||
| Pastor/Priester || 4.060 | | Pastor/Priester || 4.060 || 23,60 | ||
|- | |- | ||
| Pförtner || 2.150 | | Pförtner || 2.150 || 12,50 | ||
|- | |- | ||
| Pilot || 9.370 | | Pilot || 9.370 || 54,48 | ||
|- | |- | ||
| Politiker || 6.930 | | Politiker || 6.930 || 40,29 | ||
|- | |- | ||
| Polsterer || 2.240 | | Polsterer || 2.240 || 13,02 | ||
|- | |- | ||
| Postbote || 2.470 | | Postbote || 2.470 || 14,36 | ||
|- | |- | ||
| Programmierer || 3.650 | | Programmierer || 3.650 || 21,22 | ||
|- | |- | ||
| Rechtsanwaltsfachangestellte || 2.505 | | Rechtsanwaltsfachangestellte || 2.505 || 14,56 | ||
|- | |- | ||
| Reinigungskraft || 2.000 | | Reinigungskraft || 2.000 || 11,63 | ||
|- | |- | ||
| Richter || 6.200 | | Richter || 6.200 || 36,05 | ||
|- | |- | ||
| Schlosser || 2.900 | | Schlosser || 2.900 || 16,86 | ||
|- | |- | ||
| Schornsteinfeger || 2.075 | | Schornsteinfeger || 2.075 || 12,06 | ||
|- | |- | ||
| Security || 3.300 | | Security || 3.300 || 19,19 | ||
|- | |- | ||
| Sport- und Fitnesskaufmann || 2.270 | | Sport- und Fitnesskaufmann || 2.270 || 13,20 | ||
|- | |- | ||
| Staatsanwalt || 5.360 | | Staatsanwalt || 5.360 || 31,16 | ||
|- | |- | ||
| Taxifahrer || 2.030 | | Taxifahrer || 2.030 || 11,80 | ||
|- | |- | ||
| Techniker (Metallbau) || 4.035 | | Techniker (Metallbau) || 4.035 || 23,46 | ||
|- | |- | ||
| Technischer Zeichner || 2.810 | | Technischer Zeichner || 2.810 || 16,34 | ||
|- | |- | ||
| Telefonistin || 2.280 | | Telefonistin || 2.280 || 13,26 | ||
|- | |- | ||
| Tourismuskaufmann || 2.560 | | Tourismuskaufmann || 2.560 || 14,88 | ||
|- | |- | ||
| Verkäuferin || 1.890 | | Verkäuferin || 1.890 || 10,99 | ||
|- | |- | ||
| Versicherungsfachmann || 3.440 | | Versicherungsfachmann || 3.440 || 20,00 | ||
|- | |- | ||
| Versicherungskauffrau || 3.190 | | Versicherungskauffrau || 3.190 || 18,55 | ||
|- | |- | ||
! Durchschnittlicher Verdienst || 3.279 | | Zahnarzthelferin || 1.924 || 11,19 | ||
|- | |||
! Durchschnittlicher Verdienst || 3.279 || 19,06 | |||
|} | |} | ||
| Zeile 153: | Zeile 155: | ||
*[[Durchschnittsverdienst in Deutschland]] | *[[Durchschnittsverdienst in Deutschland]] | ||
*[[Einkommensschichten (Tabelle)]] | |||
*[[Entwicklung von Mindestlohn in Deutschland]] | |||
{{tab begin}} | {{tab begin}} | ||
{{keyword|verdienst}} | {{keyword|verdienst}} | ||
{{keyword|geld}} | |||
{{keyword|lohn}} | {{keyword|lohn}} | ||
{{keyword|löhne}} | {{keyword|löhne}} | ||
| Zeile 162: | Zeile 167: | ||
{{keyword|gehalt}} | {{keyword|gehalt}} | ||
{{keyword|einkommen}} | {{keyword|einkommen}} | ||
{{keyword|lohnvergleich}} | |||
{{keyword|gehaltsvergleich}} | |||
{{keyword|lohnspiegel}} | |||
{{keyword|einkommensspiegel}} | |||
{{keyword|berufe}} | |||
{{keyword|jobs}} | |||
{{keyword|stundensatz}} | |||
{{tab end}} | {{tab end}} | ||
| Zeile 167: | Zeile 179: | ||
[[Kategorie:Statistiken]] | [[Kategorie:Statistiken]] | ||
[[Kategorie:Liste]] | [[Kategorie:Liste]] | ||
[[Kategorie:Geld und Finanzen]] | |||
Aktuelle Version vom 19. August 2022, 14:01 Uhr
Liste von einigen Berufen nach dem Durchschnittsgehalt. Die Zahlen können regional und erfahrungsbedingt um bis zu 50 % nach oben und nach unten schwanken. Die Tabelle ist nach Berufsgruppe und Einkommen sortierbar.
| Beruf | Monatsgehalt (Durchschnitt) in Euro | Stundenlohn in Euro |
|---|---|---|
| Altenpflegerin | 2.570 | 14,94 |
| Architekt | 3.825 | 22,24 |
| Arzt | 6.910 | 40,17 |
| Arzthelferin | 2.410 | 14,01 |
| Bäckereiverkäuferin | 1.910 | 11,10 |
| Bauarbeiter | 2.200 | 12,79 |
| Betriebsgastronom | 2.830 | 16,45 |
| Betriebswirt | 4.115 | 23,92 |
| Bürokauffrau | 2.515 | 14,62 |
| Busfahrer | 2.450 | 14,24 |
| CNC-Dreher | 3.165 | 18,40 |
| Controller | 5.090 | 29,59 |
| Dachdecker | 2.855 | 16,60 |
| Elektroinstallateur | 2.480 | 14,42 |
| Empfangskraft | 2.200 | 12,79 |
| Fabrikarbeiter | 3.020 | 17,56 |
| Fachkraft für Lagerlogistik | 2.575 | 14,97 |
| Fitnesstrainer | 2.325 | 13,52 |
| Floristin | 1.975 | 11,48 |
| Fremdsprachenkorrespondentin | 2.925 | 17,01 |
| Friseurin | 1.945 | 11,31 |
| Gas- und Wasserinstallateur | 2.890 | 16,80 |
| Gebäudereiniger | 2.290 | 13,31 |
| Geschäftsführer | 10.390 | 60,41 |
| Hotelfachfrau | 2.225 | 12,94 |
| Industriereiniger | 3.215 | 18,69 |
| Informatiker | 4.910 | 28,55 |
| Ingenieur | 5.610 | 32,62 |
| Kälteanlagenbauer | 3.150 | 18,31 |
| Kassiererin | 2.190 | 12,73 |
| Kauffrau (Einzelhandel) | 2.065 | 12,01 |
| Kellnerin | 2.015 | 11,72 |
| KFZ-Mechatroniker | 2.485 | 14,45 |
| Kindergärtnerin | 2.765 | 16,08 |
| Koch | 2.280 | 13,26 |
| Kraftfahrer | 2.545 | 14,80 |
| Krankenschwester | 2.950 | 17,15 |
| Küchenhilfe | 1.890 | 10,99 |
| Lagerfachhelfer | 2.130 | 12,38 |
| Lehrer | 4.570 | 26,57 |
| Maler und Lackierer | 2.645 | 15,38 |
| Maurer | 2.780 | 16,16 |
| Möbelpacker | 2.130 | 12,38 |
| Montagehelfer | 2.300 | 13,37 |
| Müllmann | 2.565 | 14,91 |
| Notar | 9.900 | 57,56 |
| Notargehilfin | 2.630 | 15,29 |
| Pastor/Priester | 4.060 | 23,60 |
| Pförtner | 2.150 | 12,50 |
| Pilot | 9.370 | 54,48 |
| Politiker | 6.930 | 40,29 |
| Polsterer | 2.240 | 13,02 |
| Postbote | 2.470 | 14,36 |
| Programmierer | 3.650 | 21,22 |
| Rechtsanwaltsfachangestellte | 2.505 | 14,56 |
| Reinigungskraft | 2.000 | 11,63 |
| Richter | 6.200 | 36,05 |
| Schlosser | 2.900 | 16,86 |
| Schornsteinfeger | 2.075 | 12,06 |
| Security | 3.300 | 19,19 |
| Sport- und Fitnesskaufmann | 2.270 | 13,20 |
| Staatsanwalt | 5.360 | 31,16 |
| Taxifahrer | 2.030 | 11,80 |
| Techniker (Metallbau) | 4.035 | 23,46 |
| Technischer Zeichner | 2.810 | 16,34 |
| Telefonistin | 2.280 | 13,26 |
| Tourismuskaufmann | 2.560 | 14,88 |
| Verkäuferin | 1.890 | 10,99 |
| Versicherungsfachmann | 3.440 | 20,00 |
| Versicherungskauffrau | 3.190 | 18,55 |
| Zahnarzthelferin | 1.924 | 11,19 |
| Durchschnittlicher Verdienst | 3.279 | 19,06 |
Siehe auch
- Durchschnittsverdienst in Deutschland
- Einkommensschichten (Tabelle)
- Entwicklung von Mindestlohn in Deutschland
|