Anzahl der Schüler in Deutschland nach Bundesländern: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
(Die Seite wurde neu angelegt.) |
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
! Bundesland !! Zahl der Schüler | ! Bundesland !! Zahl der Schüler | ||
|- | |- | ||
| [[Baden-Württemberg]] || | | [[Baden-Württemberg]] || 1.112.617 | ||
|- | |- | ||
| [[Bayern]] || | | [[Bayern]] || 1.252.674 | ||
|- | |- | ||
| [[Berlin]] || | | [[Berlin]] || 360.031 | ||
|- | |- | ||
| [[Brandenburg]] || | | [[Brandenburg]] || 244.294 | ||
|- | |- | ||
| [[Bremen]] || | | [[Bremen]] || 66.938 | ||
|- | |- | ||
| [[Hamburg]] || | | [[Hamburg]] || 196.587 | ||
|- | |- | ||
| [[Hessen]] || | | [[Hessen]] || 632.679 | ||
|- | |- | ||
| [[Mecklenburg-Vorpommern]] || | | [[Mecklenburg-Vorpommern]] || 150.302 | ||
|- | |- | ||
| [[Niedersachsen]] || | | [[Niedersachsen]] || 830.561 | ||
|- | |- | ||
| [[Nordrhein-Westfalen]] || | | [[Nordrhein-Westfalen]] || 1.925.633 | ||
|- | |- | ||
| [[Rheinland-Pfalz]] || | | [[Rheinland-Pfalz]] || 408.325 | ||
|- | |- | ||
| [[Saarland]] || | | [[Saarland]] || 91.247 | ||
|- | |- | ||
| [[Sachsen]] || | | [[Sachsen]] || 375.360 | ||
|- | |- | ||
| [[Sachsen-Anhalt]] || | | [[Sachsen-Anhalt]] || 195.897 | ||
|- | |- | ||
| [[Schleswig-Holstein]] || | | [[Schleswig-Holstein]] || 292.532 | ||
|- | |- | ||
| [[Thüringen]] || | | [[Thüringen]] || 194.780 | ||
|- | |- | ||
| '''Deutschland''' (gesamt) || | | '''Deutschland''' (gesamt) || 8.330.457 | ||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 18. März 2021, 15:53 Uhr
Anzahl der Schüler an allgemeinbildenden Schulen in der Bundesrepublik Deutschland im Schuljahr 2018/2019 nach Zugehörigkeit zum jeweiligen Bundesland.[1]

| Bundesland | Zahl der Schüler |
|---|---|
| Baden-Württemberg | 1.112.617 |
| Bayern | 1.252.674 |
| Berlin | 360.031 |
| Brandenburg | 244.294 |
| Bremen | 66.938 |
| Hamburg | 196.587 |
| Hessen | 632.679 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 150.302 |
| Niedersachsen | 830.561 |
| Nordrhein-Westfalen | 1.925.633 |
| Rheinland-Pfalz | 408.325 |
| Saarland | 91.247 |
| Sachsen | 375.360 |
| Sachsen-Anhalt | 195.897 |
| Schleswig-Holstein | 292.532 |
| Thüringen | 194.780 |
| Deutschland (gesamt) | 8.330.457 |