Entwicklung der Mineralölsteuer seit 1939 bis heute: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{4.0}} | {{4.0}} | ||
Der Anteil der | Der Anteil der '''Mineralölsteuer''' im Benzin- und Dieselpreis pro Liter in Cent (1939 bis 2016). Seit 2006 heißt die ehemalige Mineralölsteuer '''Energiesteuer'''. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Inkrafttreten !! Benzin !! Diesel | ! Inkrafttreten/Jahr !! Benzin !! Diesel | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
| Zeile 58: | Zeile 58: | ||
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
*[[CO2-Steuer]] | |||
*[[Entwicklung der Benzinpreise seit 1948]] | *[[Entwicklung der Benzinpreise seit 1948]] | ||
*[[Benzinpreis im Ländervergleich (Tabelle)]] | *[[Benzinpreis im Ländervergleich (Tabelle)]] | ||
| Zeile 68: | Zeile 69: | ||
*[https://web.archive.org/web/20141030103421/http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Zoll/Energiebesteuerung/Entwicklung_der_Energie_und_Stromsteuersaetze/2009-05-05-geschichte-energie-stromsteuersaetze.pdf?__blob=publicationFile&v=3 Entwicklung der Energie- (vormals Mineralöl-) und Stromsteuersätze in der Bundesrepublik Deutschland] | *[https://web.archive.org/web/20141030103421/http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Zoll/Energiebesteuerung/Entwicklung_der_Energie_und_Stromsteuersaetze/2009-05-05-geschichte-energie-stromsteuersaetze.pdf?__blob=publicationFile&v=3 Entwicklung der Energie- (vormals Mineralöl-) und Stromsteuersätze in der Bundesrepublik Deutschland] | ||
*[https://archive.ph/2013.02.11-030819/http://www.bundesfinanzministerium.de/Web/DE/Service/Glossar/Functions/glossar.html?lv2=206376&lv3=175326 Bundesministerieum der Finanzen] | *[https://archive.ph/2013.02.11-030819/http://www.bundesfinanzministerium.de/Web/DE/Service/Glossar/Functions/glossar.html?lv2=206376&lv3=175326 Bundesministerieum der Finanzen] | ||
*[https://www.focus.de/auto/experten/haberland/immer-neue-steuern-auf-benzin-und-diesel-melkkuh-der-nation-eu-gibt-schaeuble-rueckendeckung-bei-benzinsteuer_id_5218256.html Focus online: Immer neue Steuern auf Benzin und Diesel] | |||
{{tab begin}} | {{tab begin}} | ||
Aktuelle Version vom 27. Oktober 2021, 08:07 Uhr
Der Anteil der Mineralölsteuer im Benzin- und Dieselpreis pro Liter in Cent (1939 bis 2016). Seit 2006 heißt die ehemalige Mineralölsteuer Energiesteuer.
| Inkrafttreten/Jahr | Benzin | Diesel |
|---|---|---|
| 05.09.1939 | 2,29 | 1,68 |
| 21.01.1951 | 7,24 | 4,69 |
| 01.06.1953 | 10,28 | 2,71 |
| 01.05.1955 | 11,33 | 7,77 |
| 01.04.1960 | 12,38 | 9,8 |
| 01.01.1964 | 16,36 | 15,18 |
| 01.01.1967 | 17,9 | 16,73 |
| 01.03.1972 | 19,94 | 18,8 |
| 01.07.1973 | 22,5 | 21,38 |
| 01.04.1981 | 26,08 | 22,93 |
| 01.04.1985 | 25,05 | 22,93 |
| 01.01.1986 | 23,52 | 22,93 |
| 01.04.1987 | 24,03 | 22,93 |
| 01.04.1988 | 24,54 | 22,93 |
| 01.01.1989 | 29,14 | 22,93 |
| 01.01.1991 | 30,68 | 22,93 |
| 01.07.1991 | 41,93 | 28,12 |
| 01.01.1994 | 50,11 | 31,7 |
| 01.04.1999 | 53,17 | 34,77 |
| 01.01.2000 | 56,24 | 37,84 |
| 01.01.2001 | 59,31 | 40,9 |
| 01.01.2002 | 62,38 | 43,97 |
| 01.01.2003 | 65,45 | 47,04 |
Siehe auch
- CO2-Steuer
- Entwicklung der Benzinpreise seit 1948
- Benzinpreis im Ländervergleich (Tabelle)
- Historische Preisentwicklung von Rohöl
- Entwicklung der Heizölpreise in Deutschland seit 1960
- Inflationsrate in Deutschland nach Jahren
Quellen
- Entwicklung der Energie- (vormals Mineralöl-) und Stromsteuersätze in der Bundesrepublik Deutschland
- Bundesministerieum der Finanzen
- Focus online: Immer neue Steuern auf Benzin und Diesel
|