Bevölkerungsentwicklung in Deutschland seit dem Frühmittelalter: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{2022}} | {{2022}} | ||
< | Demografische Entwicklung der Bevölkerung auf deutschem Gebiet seit dem [[Frühmittelalter]]. | ||
<plines size=800x300 title="Bevölkerungsentwicklung in Deutschland seit 650" ymin=1 ymax=100 colors= ffa500,FF0000 xlabel ylabel=4 grid=xy legend> | |||
Jahr, Einwohner (Mio.) | Jahr, Einwohner (Mio.) | ||
650,2 | 650,2 | ||
| Zeile 21: | Zeile 23: | ||
2015,82.2 | 2015,82.2 | ||
2019,83.2 | 2019,83.2 | ||
</ | </plines> | ||
| Zeile 69: | Zeile 71: | ||
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
*[[Liste der Generationen mit Generationsnamen und Jahrgängen]] | |||
*[[Bevölkerungsentwicklung seit 10.000 v. Chr.]] | *[[Bevölkerungsentwicklung seit 10.000 v. Chr.]] | ||
| Zeile 77: | Zeile 80: | ||
[[Kategorie:Statistik]] | [[Kategorie:Statistik]] | ||
[[Kategorie:Demografie]] | [[Kategorie:Demografie]] | ||
[[Kategorie:Deutschland]] | [[Kategorie:Deutschland]] | ||
[[Kategorie:Chart]] | |||
Aktuelle Version vom 11. Dezember 2025, 17:26 Uhr
Demografische Entwicklung der Bevölkerung auf deutschem Gebiet seit dem Frühmittelalter.
| Jahr | Bevölkerungszahl (Mio.) |
|---|---|
| 2019 | 83,2[1] |
| 2015 | 82,2[1] |
| 2010 | 81,8[1] |
| 1990 | 79,8[1] |
| 1960 | 73,1[1] |
| 1933 | 65,2[1] |
| 1900 | 56,4[1] |
| 1871 | 41,1[1] |
| 1850 | 35[2] |
| 1800 | 22[3] |
| 1750 | 15[4] |
| 1648 | 10[5],[6] |
| 1600 | 16[5] |
| 1500 | 14[7] |
| 1470 | 10[7],[8] |
| 1340 | 14[7] |
| 1200 | 8[7] |
| 1000 | 4[7] |
| 650 | 2[7] |
Siehe auch
- Liste der Generationen mit Generationsnamen und Jahrgängen
- Bevölkerungsentwicklung seit 10.000 v. Chr.
Quellennachweise
- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 Bundeszentrale für politische Bildung bpb: Bevölkerungsentwicklung
- ↑ Josef Ehmer, Bevölkerung: In: Enzyklopädie der Neuzeit: Im Auftrag des Kulturwissenschaftlichen Instituts (Essen)
- ↑ Uni Münster, Einführung in die Frühe Neuzeit
- ↑ regionalgeschichte.net: Die demographische Entwicklung in Deutschland 1770-1820
- ↑ 5,0 5,1 Klexikon: Dreißigjähriger Krieg
- ↑ Rückgang der Bevölkerung aufgrund des Dreißigjährigen Krieges.
- ↑ 7,0 7,1 7,2 7,3 7,4 7,5 mittelalter-lexikon.de: Bevölkerungs- und Einwohnerzahlen
- ↑ Bevölkerungsrückgang durch Hungersnöte und Epidemien.