Prozentualer Anteil des Heizverbrauchs übers Jahr: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Durchschnittliche prozentuale Aufteilung des Heizbedarfs pro Monat über ein Jahr. Der höchste Energiebedarf fällt auf die Wintermonate Dezember bis Februar. | Durchschnittliche prozentuale Aufteilung des Heizbedarfs pro Monat über ein Jahr. Der höchste Energiebedarf fällt auf die Wintermonate Dezember bis Februar. | ||
< | <plines size=1000x300 title="Prozentualer Anteil des Heizbedarfs übers Jahr" ymin=0 ymax=20 colors= B40404 xlabel ylabel=4 grid=xy legend> | ||
Monat, Heizanteil (in %) | Monat, Heizanteil (in %) | ||
September,3 | September,3 | ||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
Juli, 1.33 | Juli, 1.33 | ||
August, 1.34 | August, 1.34 | ||
</ | </plines> | ||
| Zeile 65: | Zeile 65: | ||
[[Kategorie:Tabelle Bauphysik]] | [[Kategorie:Tabelle Bauphysik]] | ||
[[Kategorie:Bauphysik]] | [[Kategorie:Bauphysik]] | ||
[[Chart]] | |||
Aktuelle Version vom 15. Februar 2024, 13:13 Uhr
Durchschnittliche prozentuale Aufteilung des Heizbedarfs pro Monat über ein Jahr. Der höchste Energiebedarf fällt auf die Wintermonate Dezember bis Februar.
| Monat | Heizanteil (%) |
|---|---|
| September | 3 |
| Oktober | 8 |
| November | 12 |
| Dezember | 16 |
| Januar | 17 |
| Februar | 15 |
| März | 13 |
| April | 8 |
| Mai | 4 |
| Juni | 1,33 |
| Juli | 1,33 |
| August | 1,34 |
| Jahr | 100 |
Siehe auch
|