Entwicklung der Kakao-Preise auf dem Weltmarkt: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
(Die Seite wurde neu angelegt.) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{2025}} | {{2025}} | ||
Die Entwicklung der [[Kakao]]-Preise auf dem Weltmarkt zwischen 2000 und 2025 zeigt deutliche Schwankungen, beeinflusst durch Ernteerträge, Wetterbedingungen in wichtigen Anbauländern wie Westafrika, geopolitische Ereignisse und Angebot sowie Nachfrage nach [[Schokolade]]. Nach einem historischen Hoch 2024 sanken die durchschnittlichen Preise 2025 deutlich, da sich die Versorgungslage verbesserte und die Nachfrage zurückging, was zu einem Preisrückgang von über 30 % gegenüber dem Vorjahr führte <ref>[https://www.aa.com.tr/en/economy/cocoa-prices-drop-over-30-in-2025-after-last-year-s-record-high/3518836 Cocoa prices drop over 30% in 2025 after last year’s record high]</ref>. | Die Entwicklung der [[Kakao]]-Preise auf dem Weltmarkt zwischen 2000 und 2025 zeigt deutliche Schwankungen, beeinflusst durch Ernteerträge, Wetterbedingungen in wichtigen Anbauländern wie Westafrika, geopolitische Ereignisse und Angebot sowie Nachfrage nach [[Schokolade]]. Nach einem historischen Hoch 2024 sanken die durchschnittlichen Preise 2025 deutlich, da sich die Versorgungslage verbesserte und die Nachfrage zurückging, was zu einem Preisrückgang von über 30 % gegenüber dem Vorjahr führte <ref>[https://www.aa.com.tr/en/economy/cocoa-prices-drop-over-30-in-2025-after-last-year-s-record-high/3518836 Cocoa prices drop over 30% in 2025 after last year’s record high]</ref>. | ||
<plines size=1000x300 title="Kakaopreise seit 2000" ymin=0 ymax=12000 colors=DBA901 xlabel ylabel=4 grid=xy legend> | |||
Jahr, Preis (USD/Tonne) | |||
2000, 1500 | |||
, 1550 | |||
, 1600 | |||
, 1450 | |||
, 1700 | |||
2005, 1800 | |||
, 1750 | |||
, 1900 | |||
, 2200 | |||
, 2100 | |||
2010, 2400 | |||
, 2500 | |||
, 2500 | |||
, 2700 | |||
, 3000 | |||
2015, 2500 | |||
, 2200 | |||
, 2300 | |||
, 2400 | |||
, 2500 | |||
2020, 2600 | |||
, 2800 | |||
, 3200 | |||
, 3000 | |||
, 11675 | |||
2025, 8000 | |||
</plines> | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Zeile 78: | Zeile 109: | ||
[[Kategorie:Statistiken]] | [[Kategorie:Statistiken]] | ||
[[Kategorie:Wirtschaft]] | [[Kategorie:Wirtschaft]] | ||
[[Kategorie:Chart]] | |||
Aktuelle Version vom 15. Dezember 2025, 11:57 Uhr
Die Entwicklung der Kakao-Preise auf dem Weltmarkt zwischen 2000 und 2025 zeigt deutliche Schwankungen, beeinflusst durch Ernteerträge, Wetterbedingungen in wichtigen Anbauländern wie Westafrika, geopolitische Ereignisse und Angebot sowie Nachfrage nach Schokolade. Nach einem historischen Hoch 2024 sanken die durchschnittlichen Preise 2025 deutlich, da sich die Versorgungslage verbesserte und die Nachfrage zurückging, was zu einem Preisrückgang von über 30 % gegenüber dem Vorjahr führte [1].
| Jahr | Durchschnittspreis (USD/Tonne) | Bemerkungen |
|---|---|---|
| 2000 | 1.500 | Niedrige Preise zu Beginn des Jahrzehnts |
| 2001 | 1.550 | Leichter Anstieg durch Nachfrage |
| 2002 | 1.600 | Wetterprobleme in Anbauregionen |
| 2003 | 1.450 | Rückgang durch hohe Lagerbestände |
| 2004 | 1.700 | Nachfrage übersteigt Produktion |
| 2005 | 1.800 | Stabilisierung des Marktes |
| 2006 | 1.750 | Geringfügiger Rückgang |
| 2007 | 1.900 | Nachfrage wächst weiter |
| 2008 | 2.200 | Globale Rohstoffpreissteigerungen |
| 2009 | 2.100 | Nach Finanzkrise Erholung verzögert |
| 2010 | 2.400 | Stabiler Anstieg |
| 2011 | 2.500 | Engpässe in Westafrika |
| 2012 | 2.500 | Konsolidierung |
| 2013 | 2.700 | Witterungsbedingte Angebotsprobleme |
| 2014 | 3.000 | Preispeak durch schlechte Ernten |
| 2015 | 2.500 | Rückgang nach Rekordjahren |
| 2016 | 2.200 | Nachfrage schwächer |
| 2017 | 2.300 | Leichte Erholung |
| 2018 | 2.400 | Moderate Stabilität |
| 2019 | 2.500 | Nachfrage nach Premium-Kakao |
| 2020 | 2.600 | Pandemiebedingte Engpässe |
| 2021 | 2.800 | Wetterprobleme und Nachfrage |
| 2022 | 3.200 | Hohe Preise durch Ernteausfälle |
| 2023 | 3.000 | Stabilisierung der Ernte |
| 2024 | 11.675 | Rekordhoch durch Versorgungsengpässe [2] |
| 2025 | 8.000 | Preisrückgang um über 30 % nach Rekordjahr [3] |
Quellennachweise
|