Madrid: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Wiki.sah
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{{Stadt|Madrid|[[Spanien]]|[[Europa]]|40° 25' N, 3° 42' W|667|Fluss [[Manzanares]]|3.154.000|2004|5.190}}
{{#multimaps: 40.4236761,-3.701818}}


'''Bemerkungen:''' Madrid ist die Hauptstadt von Spanien


[http://maps.google.de/maps?f=q&hl=de&q=madrid&ie=UTF8&z=12&ll=40.42944,-3.703423&spn=0.11316,0.344009&t=k&om=1&iwloc=addr Quicklink GoogleMaps]
{{Stadt in Spanien
  |Name                  =
  |Flagge                = Flag_Spanien.gif
<!-- namen (erweitert) -->
  |NameAlternativ        =
  |NameVorher            = historisch (aus dem Arabischen bzw. Mozarabischen): ''Madschrít''
  |NameSpanisch          =
  |NameAndereSprachen    =
  |NameBedeutung        =
<!-- zugehörigkeit -->
  |AutonomeGemeinschaft  = Madrid
  |Provinz              = Madrid
  |Comarca              = Metropolitana de Madrid
  |Gründungsjahr        =
  |Stadtrecht            =
<!-- geografie -->
  |Koordinaten          = 40° 25′ N, 3° 42′ W
  |Höhe                  = 667
  |Gewässer              = Fluss [[Manzanares]]
  |Klima                = Kontinentalklima
  |Zeitzone              = [[UTC]]+1
<!-- einwohner -->
  |Ethnien              =
  |Einwohner            = 3255944
  |EinwohnerStand        = 2009
  |Fläche                = 605
<!-- sonstiges -->
  |Geschichte            =
  |Städtepartnerschaften = [[Asunción]] ([[Paraguay]])<br>[[Abu Dhabi]] ([[Vereinigte Arabische Emirate]])<br>[[Berlin]] ([[Deutschland]])<br>[[Bogotá]] ([[Kolumbien]])<br>[[Brüssel]] ([[Belgien]])<br>[[Bordeaux]] ([[Frankreich]])<br>[[Budapest]]([[Ungarn]])<br>[[Buenos Aires]] ([[Argentinien]])<br>[[Caracas]] ([[Venezuela]])<br>[[Guatemala-Stadt]] ([[Guatemala]])<br>[[Havanna]] ([[Kuba]])<br>[[La Paz]] ([[Bolivien]])<br>[[Lima]] ([[Peru]])<br>[[Lissabon]] ([[Portugal]])<br>[[Managua]] ([[Nicaragua]])<br>[[Manila]] ([[Philippinen]])<br>[[Mexiko-Stadt]] ([[Mexiko]])<br>[[Montevideo]] ([[Uruguay]])<br>[[Moskau]] ([[Russland]])<br>[[Nouakchott]] ([[Mauretanien]])<br>[[New York City]] ([[USA]])<br>[[Panama-Stadt]] ([[Panama]])<br>[[Paris]] ([[Frankreich]])<br>[[Peking]] ([[Volksrepublik China]])<br>[[Prag]] ([[Tschechien]])<br>[[Quito]] ([[Ecuador]])<br>[[Rabat]] ([[Marokko]])<br>[[Rio de Janeiro]] ([[Brasilien]])<br>[[Rom]] ([[Italien]])<br>[[San José (Costa Rica)|San José]] ([[Costa Rica]])<br>[[San Juan (Puerto Rico)|San Juan]] ([[Puerto Rico]])<br>[[San Salvador]] ([[El Salvador]])<br>[[Santiago de Chile]] ([[Chile]])<br>[[Santo Domingo]] ([[Dominikanische Republik]])<br>[[Sarajevo]] ([[Bosnien und Herzegowina]])<br>[[Sofia]] ([[Bulgarien]])<br>[[Tegucigalpa]] ([[Honduras]])<br>[[Tirana]] ([[Albanien]])<br>[[Tripolis]] ([[Libyen]])<br>[[Warschau]] ([[Polen]])
  |Sehenswürdigkeiten    = - Plaza Mayor<br>- Palacio Real<br>- Almudena-Kathedrale<br>- Plaza de España<br>- Alcalá-Tor<br>- Palacio de Comunicaciones<br>- Moncloa-Turm<br>- Torre España<br>- Cuatro Torres Business Area<br>- Museo del Prado<br>- Museo Reina Sofía<br>- Museo Thyssen-Bornemisza
  |HierGeboren          = '''Francisco de Quevedo''', spanischer Schriftsteller (1580-1645)<br>'''Pedro Calderón de la Barca''', spanischer Dichter (1600-1681)<br>'''José Ortega y Gasset''', spanischer Philosoph und Soziologe (1883-1955)<br>'''Pablo Palazuelo''', spanischer Maler und Bildhauer (1916-2007)
  |Bemerkungen          = Madrid ist die Hauptstadt von Spanien und zugleich die bevölkerungsreichste Stadt des Landes.
}}
 
{{Klima
|Stadtname={{PAGENAME}}
|Quelle=[http://www.aemet.es/es/elclima/datosclimatologicos/valoresclimatologicos?l=3195&k=mad Agencia Estatal de Meteorología]
| Jan_mittl=        | Jan_mittl_nieder=37    | Jan_wasser=
| Feb_mittl=        | Feb_mittl_nieder=35    | Feb_wasser=
| Mrz_mittl=        | Mrz_mittl_nieder=26    | Mrz_wasser=
| Apr_mittl=        | Apr_mittl_nieder=47    | Apr_wasser=
| Mai_mittl=        | Mai_mittl_nieder=52    | Mai_wasser=
| Jun_mittl=        | Jun_mittl_nieder=25    | Jun_wasser=
| Jul_mittl=        | Jul_mittl_nieder=15    | Jul_wasser=
| Aug_mittl=        | Aug_mittl_nieder=10    | Aug_wasser=
| Sep_mittl=        | Sep_mittl_nieder=28    | Sep_wasser=
| Okt_mittl=        | Okt_mittl_nieder=49    | Okt_wasser=
| Nov_mittl=        | Nov_mittl_nieder=56    | Nov_wasser=
| Dez_mittl=        | Dez_mittl_nieder=56    | Dez_wasser=
| Jahr_mittl=      | Jahr_mittl_nieder=436  | Jahr_wasser=
| Jan_mittl_min=2.6 | Jan_mittl_max=9.7
| Feb_mittl_min=3.7 | Feb_mittl_max=12.0
| Mrz_mittl_min=5.6 | Mrz_mittl_max=15.7
| Apr_mittl_min=7.2 | Apr_mittl_max=17.5
| Mai_mittl_min=10.7| Mai_mittl_max=21.4
| Jun_mittl_min=15.1| Jun_mittl_max=26.9
| Jul_mittl_min=18.4| Jul_mittl_max=31.2
| Aug_mittl_min=18.2| Aug_mittl_max=30.7
| Sep_mittl_min=15.0| Sep_mittl_max=26.0
| Okt_mittl_min=10.2| Okt_mittl_max=19.0
| Nov_mittl_min=6.0 | Nov_mittl_max=13.4
| Dez_mittl_min=3.8 | Dez_mittl_max=10.1
| Jahr_mittl_min=9.7| Jahr_mittl_max=19.4
| Jan_abs_max=      | Jan_abs_min=
| Feb_abs_max=      | Feb_abs_min=
| Mrz_abs_max=      | Mrz_abs_min=
| Apr_abs_max=      | Apr_abs_min=
| Mai_abs_max=      | Mai_abs_min=
| Jun_abs_max=      | Jun_abs_min=
| Jul_abs_max=      | Jul_abs_min=
| Aug_abs_max=      | Aug_abs_min=
| Sep_abs_max=      | Sep_abs_min=
| Okt_abs_max=      | Okt_abs_min=
| Nov_abs_max=      | Nov_abs_min=
| Dez_abs_max=      | Dez_abs_min=
| Jahr_abs_max=    | Jahr_abs_min=
|}}
 
[[Kategorie:Klimadaten]]
[[Kategorie:Klima in Spanien]]


----
----


'''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Geografie]] / [[Städte]] / [[Städte (Europa)|Europa]] / [[Spanien (Städte)|Spanien]]
'''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Geografie]] / [[Städte]] / [[Städte (Europa)|Europa]] / [[Spanien (Städte)|Spanien]] / {{PAGENAME}}'''


[[Kategorie:Stadt]]
[[Kategorie:Europa]]
[[Kategorie:Hauptstadt]]
[[Kategorie:Hauptstadt]]

Aktuelle Version vom 27. Dezember 2019, 10:50 Uhr

{{#multimaps: 40.4236761,-3.701818}}


Madrid
vorher: historisch (aus dem Arabischen bzw. Mozarabischen): Madschrít
Spanien
Stadt
Land: Flagge Spanien
Autonome Gemeinschaft: Madrid
Provinz: Madrid
Comarca: Metropolitana de Madrid
Geografie
Koordinaten: 40° 25′ N, 3° 42′ W
Höhe: 667 m über NN
Gewässer: Fluss Manzanares
Klima: Kontinentalklima
Zeitzone: UTC+1
Demografie
Einwohner: 3.255.944 (2009)
Fläche: 605 km²
Bevölkerungsdichte: 5.382 Einwohner je km²
Sonstiges
Städtepartnerschaften: Asunción (Paraguay)
Abu Dhabi (Vereinigte Arabische Emirate)
Berlin (Deutschland)
Bogotá (Kolumbien)
Brüssel (Belgien)
Bordeaux (Frankreich)
Budapest(Ungarn)
Buenos Aires (Argentinien)
Caracas (Venezuela)
Guatemala-Stadt (Guatemala)
Havanna (Kuba)
La Paz (Bolivien)
Lima (Peru)
Lissabon (Portugal)
Managua (Nicaragua)
Manila (Philippinen)
Mexiko-Stadt (Mexiko)
Montevideo (Uruguay)
Moskau (Russland)
Nouakchott (Mauretanien)
New York City (USA)
Panama-Stadt (Panama)
Paris (Frankreich)
Peking (Volksrepublik China)
Prag (Tschechien)
Quito (Ecuador)
Rabat (Marokko)
Rio de Janeiro (Brasilien)
Rom (Italien)
San José (Costa Rica)
San Juan (Puerto Rico)
San Salvador (El Salvador)
Santiago de Chile (Chile)
Santo Domingo (Dominikanische Republik)
Sarajevo (Bosnien und Herzegowina)
Sofia (Bulgarien)
Tegucigalpa (Honduras)
Tirana (Albanien)
Tripolis (Libyen)
Warschau (Polen)
Sehenswürdigkeiten: - Plaza Mayor
- Palacio Real
- Almudena-Kathedrale
- Plaza de España
- Alcalá-Tor
- Palacio de Comunicaciones
- Moncloa-Turm
- Torre España
- Cuatro Torres Business Area
- Museo del Prado
- Museo Reina Sofía
- Museo Thyssen-Bornemisza
hier geboren: Francisco de Quevedo, spanischer Schriftsteller (1580-1645)
Pedro Calderón de la Barca, spanischer Dichter (1600-1681)
José Ortega y Gasset, spanischer Philosoph und Soziologe (1883-1955)
Pablo Palazuelo, spanischer Maler und Bildhauer (1916-2007)
Bemerkungen: Madrid ist die Hauptstadt von Spanien und zugleich die bevölkerungsreichste Stadt des Landes.



Klima von Madrid
Monat Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
Durchschnittliches Maximum, °C 9,7 12,0 15,7 17,5 21,4 26,9 31,2 30,7 26,0 19,0 13,4 10,1 19,4
Durchschnittliches Minimum, °C 2,6 3,7 5,6 7,2 10,7 15,1 18,4 18,2 15,0 10,2 6,0 3,8 9,7
Niederschlag, mm 37 35 26 47 52 25 15 10 28 49 56 56 436
Quelle: Agencia Estatal de Meteorología

Pfad: Home / Geografie / Städte / Europa / Spanien / Madrid