Beaufort-Skala: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
K (+kat) |
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{| | {| style="text-align: right" border = "1" style="border-collapse: collapse" cellpadding="5" | ||
|- bgcolor="ececec" align="center" | |- bgcolor="ececec" align="center" | ||
! width="8%" rowspan=2| Windstärke<br>in ''Bft'' | ! width="8%" rowspan=2| Windstärke<br>in ''Bft'' | ||
! width="8%" rowspan=2| Windgeschwindigkeit | ! width="8%" rowspan=2| Windgeschwindigkeit<br>km/h | ||
! width="15%" rowspan=2| Bezeichnung der Windstärke | ! width="15%" rowspan=2| Bezeichnung der Windstärke | ||
! width="15%" rowspan=2| Bezeichnung des Seeganges | ! width="15%" rowspan=2| Bezeichnung des Seeganges | ||
| Zeile 102: | Zeile 102: | ||
|} | |} | ||
== Siehe auch == | |||
*[[Umrechnung von Geschwindigkeiten zwischen km/h und m/s]] | |||
{{Glossar (Geografie)}} | {{Glossar (Geografie)}} | ||
[[Kategorie:Meteorologie]] | [[Kategorie:Meteorologie]] | ||
[[Kategorie:Skalen]] | [[Kategorie:Skalen]] | ||
[[Kategorie:Tabelle]] | |||
Aktuelle Version vom 23. Oktober 2025, 16:15 Uhr
Die Beaufort-Skala zur Klassifikation von Winden wurde nach dem irischen Hydrographen Sir Francis Beaufort benannt, die er 1806 entwickelte. Die Maßeinheit der Skala ist Beaufort, Abkürzung Bft.
| Windstärke in Bft |
Windgeschwindigkeit km/h |
Bezeichnung der Windstärke | Bezeichnung des Seeganges | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wirkung an Land | Wirkung auf dem Meer | ||||
| 0 | 0,0 - <1,9 | Windstille | völlig ruhige, glatte See | Keine Luftbewegung, Rauch steigt senkrecht empor | spiegelglatte See |
| 1 | 1,9 - <7,4 | Leiser Luftzug | ruhige, gekräuselte See | kaum merklich, Rauch treibt leicht ab, Windflügel und Windfahnen unbewegt | leichte Kräuselwellen |
| 2 | 7,4 - <13,0 | Leichte Brise | schwach bewegte See | Blätter rascheln, Wind im Gesicht spürbar | kleine, kurze Wellen, Oberfläche glasig |
| 3 | 13,0 - <20,4 | Schwache Brise | Blätter und dünne Zweige bewegen sich, Wimpel werden gestreckt | Anfänge der Schaumbildung | |
| 4 | 20,4 - <29,6 | Mäßige Brise | leicht bewegte See | Zweige bewegen sich, loses Papier wird vom Boden gehoben | kleine, länger werdende Wellen, überall Schaumköpfe |
| 5 | 29,6 - <40,7 | Frische Brise | mäßig bewegte See | größere Zweige und Bäume bewegen sich, Schaumköpfe auf Seen | Wind deutlich hörbar; mäßige Wellen von großer Länge, überall Schaumköpfe |
| 6 | 40,7 - <51,9 | Starker Wind | grobe See | Dicke Äste bewegen sich, hörbares Pfeifen an Drahtseilen, in Telefonleitungen | größere Wellen mit brechenden Köpfen, überall weiße Schaumflecken |
| 7 | 51,9 - <63,0 | Steifer Wind | sehr grobe See | Bäume schwanken, Widerstand beim Gehen gegen den Wind | weißer Schaum von den brechenden Wellenköpfen legt sich in Schaumstreifen in die Windrichtung |
| 8 | 63,0 - <75,9 | Stürmischer Wind | hohe See | Große Bäume werden bewegt, Zweige brechen von Bäumen, beim Gehen erhebliche Behinderung | ziemlich hohe Wellenberge, deren Köpfe verweht werden, überall Schaumstreifen |
| 9 | 75,9 - <88,9 | Sturm | Äste brechen, Ziegel werden von Dächern gehoben | hohe Wellen mit verwehtem Gischt, Brecher beginnen sich zu bilden | |
| 10 | 88,9 - <103,7 | schwerer Sturm | sehr hohe See | Bäume werden entwurzelt, Häuser beschädigt; selten im Landesinneren | sehr hohe Wellen, weiße Flecken auf dem Wasser, lange, überbrechende Kämme, schwere Brecher |
| 11 | 103,7 - <118,5 | orkanartiger Sturm | außergewöhnlich schwere See | Heftige Böen, schwere Sturmschäden; sehr selten im Binnenland | brüllende See, Wasser wird waagerecht weggeweht, starke Sichtverminderung |
| 12 | >118,5 | Orkan | Schwere Sturmschäden und Verwüstungen; sehr selten im Landesinneren | See vollkommen weiß, Luft mit Schaum und Gischt gefüllt, keine Sicht mehr | |
Siehe auch
Pfad: Home / Glossar / Geografie und Geologie / Beaufort-Skala