M1: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) (Kleine Ergänzungen) |
E.T. (Diskussion | Beiträge) (→Bild) |
||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
<table border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#111111" width="100" align="left" class="plainlinks"><tr><td>[http://www.science-at-home.net/gallery/displayimage.php?pos=-760 http://www.science-at-home.net/gallery/albums/userpics/thumb_Messier_1.jpg]</td></tr></table> | <table border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#111111" width="100" align="left" class="plainlinks"><tr><td>[http://www.science-at-home.net/gallery/displayimage.php?pos=-760 http://www.science-at-home.net/gallery/albums/userpics/thumb_Messier_1.jpg]</td></tr></table> | ||
<br><br><br><br><br><br> | <br><br><br><br><br><br> | ||
Krebsnebel | '''Krebsnebel''' | ||
(für größere Version und weitere Informationen auf das Bild klicken) | |||
---- | ---- | ||
'''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Astronomie]] / [[Kataloge Astronomie|Kataloge]] / [[Messier]] / {{PAGENAME}}''' | '''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Astronomie]] / [[Kataloge Astronomie|Kataloge]] / [[Messier]] / {{PAGENAME}}''' | ||
Version vom 17. Oktober 2007, 21:18 Uhr
Allgemeine Daten
| Messier-Objekte | |
|---|---|
| M1 | |
| Objekttyp | Krabbennebel/Krebsnebel |
| Bezeichnung in Deutsch | Crab Nebula |
| Bezeichnung in Englisch | NGC 1952 |
| Alternative Katalognamen | Stier |
| Sternbild | 5h 34.5m |
| Rektaszension | +22° 01' |
| Deklination | {{{7}}} |
Bild
Krebsnebel
(für größere Version und weitere Informationen auf das Bild klicken)
Pfad: Home / Astronomie / Kataloge / Messier / M1