Basildon: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt.) |
E.T. (Diskussion | Beiträge) (multimaps) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{ | {{#multimaps: 51.5763544,0.4931661}} | ||
{{Stadt, ohne Icon|{{PAGENAME}}|[[Großbritannien und Nordirland]]|[[Europa]]|51° 34' N, 0° 29' O|?|[[Vange Creek]]|99.876|2001|?}} | {{Stadt, ohne Icon|{{PAGENAME}}|[[Großbritannien und Nordirland]]|[[Europa]]|51° 34' N, 0° 29' O|?|[[Vange Creek]]|99.876|2001|?}} | ||
| Zeile 18: | Zeile 10: | ||
[[Kategorie:Europa]] | [[Kategorie:Europa]] | ||
[[Kategorie:Großbritannien und Nordirland]] | [[Kategorie:Großbritannien und Nordirland]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Multimaps]] | ||
Aktuelle Version vom 13. Dezember 2019, 23:27 Uhr
{{#multimaps: 51.5763544,0.4931661}}
| Basildon | |
|
| |
| Geografie | |
| Land | Großbritannien und Nordirland |
| Kontinent | Europa |
| Geografische Lage | 51° 34' N, 0° 29' O |
| Höhe | ? m über NN |
| Gewässer | Vange Creek |
| Demografie | |
| Einwohnerzahl | 99.876 (2001) |
| Bevölkerungsdichte | ? Einw. je km² |
Pfad: Home / Geografie / Städte / Europa / Großbritannien und Nordirland / Basildon