Birmingham: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt.) |
E.T. (Diskussion | Beiträge) (multimaps) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{ | {{#multimaps: 52.4867701,-1.8919884}} | ||
{{Stadt, ohne Icon|{{PAGENAME}}|[[Großbritannien und Nordirland]]|[[Europa]]|52° 28' N, 1° 53' W|?|[[River Rea]]|1.010.200|2007|3.773}} | {{Stadt, ohne Icon|{{PAGENAME}}|[[Großbritannien und Nordirland]]|[[Europa]]|52° 28' N, 1° 53' W|?|[[River Rea]]|1.010.200|2007|3.773}} | ||
| Zeile 18: | Zeile 10: | ||
[[Kategorie:Europa]] | [[Kategorie:Europa]] | ||
[[Kategorie:Großbritannien und Nordirland]] | [[Kategorie:Großbritannien und Nordirland]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Multimaps]] | ||
Aktuelle Version vom 16. Dezember 2019, 09:57 Uhr
{{#multimaps: 52.4867701,-1.8919884}}
| Birmingham | |
|
| |
| Geografie | |
| Land | Großbritannien und Nordirland |
| Kontinent | Europa |
| Geografische Lage | 52° 28' N, 1° 53' W |
| Höhe | ? m über NN |
| Gewässer | River Rea |
| Demografie | |
| Einwohnerzahl | 1.010.200 (2007) |
| Bevölkerungsdichte | 3.773 Einw. je km² |
Pfad: Home / Geografie / Städte / Europa / Großbritannien und Nordirland / Birmingham