Bristol: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt.) |
E.T. (Diskussion | Beiträge) (multimaps) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{ | {{#multimaps: 51.4547181,-2.5907401}} | ||
{{Stadt, ohne Icon|{{PAGENAME}}|[[Großbritannien und Nordirland]]|[[Europa]]|51° 27' N, 2° 36' W|11|Fluss [[Avon]]|416.400|2007|3.785}} | {{Stadt, ohne Icon|{{PAGENAME}}|[[Großbritannien und Nordirland]]|[[Europa]]|51° 27' N, 2° 36' W|11|Fluss [[Avon]]|416.400|2007|3.785}} | ||
| Zeile 18: | Zeile 10: | ||
[[Kategorie:Europa]] | [[Kategorie:Europa]] | ||
[[Kategorie:Großbritannien und Nordirland]] | [[Kategorie:Großbritannien und Nordirland]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Multimaps]] | ||
Aktuelle Version vom 16. Dezember 2019, 22:57 Uhr
{{#multimaps: 51.4547181,-2.5907401}}
| Bristol | |
|
| |
| Geografie | |
| Land | Großbritannien und Nordirland |
| Kontinent | Europa |
| Geografische Lage | 51° 27' N, 2° 36' W |
| Höhe | 11 m über NN |
| Gewässer | Fluss Avon |
| Demografie | |
| Einwohnerzahl | 416.400 (2007) |
| Bevölkerungsdichte | 3.785 Einw. je km² |
Pfad: Home / Geografie / Städte / Europa / Großbritannien und Nordirland / Bristol