Kostroma: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt.) |
IPro (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{ | {{#multimaps: 57.7697869,40.8035527}} | ||
{{Stadt, ohne Icon|{{PAGENAME}} | {{Stadt, ohne Icon|{{PAGENAME}} | ||
| Zeile 20: | Zeile 12: | ||
[[Kategorie:Europa]] | [[Kategorie:Europa]] | ||
[[Kategorie:Russland]] | [[Kategorie:Russland]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Multimaps]] | ||
Version vom 25. Dezember 2019, 19:58 Uhr
{{#multimaps: 57.7697869,40.8035527}}
| Kostroma
russ. Кострома | |
|
| |
| Geografie | |
| Land | Russland |
| Kontinent | Europa |
| Geografische Lage | 57° 46' N, 40° 56' O |
| Höhe | 110 m über NN |
| Gewässer | Zusammfluss der Flüsse Wolga und Kostroma |
| Demografie | |
| Einwohnerzahl | 273.400 (2007) |
| Bevölkerungsdichte | 1.892 Einw. je km² |
Pfad: Home / Geografie / Städte / Europa / Russland / Kostroma