Ruapehu: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt.) |
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{ | {{#multimaps: -39.2815984,175.5655706}} | ||
{{Vulkan|{{PAGENAME}}|Australien und Ozeanien|Neuseeland|Schichtvulkan|[[Aktiver Vulkan|aktiv]]|2.797|?|2007|Der Krater des Vulkans beherbergt einen [[Caldera-See|Kratersee]], der manchmal als Schlammlawine ins Tal abgeht und schwere Schäden verursacht.}} | {{Vulkan|{{PAGENAME}}|Australien und Ozeanien|Neuseeland|Schichtvulkan|[[Aktiver Vulkan|aktiv]]|2.797|?|2007|Der Krater des Vulkans beherbergt einen [[Caldera-See|Kratersee]], der manchmal als Schlammlawine ins Tal abgeht und schwere Schäden verursacht.}} | ||
| Zeile 20: | Zeile 10: | ||
[[Kategorie:Aktiver Vulkan]] | [[Kategorie:Aktiver Vulkan]] | ||
[[Kategorie:Berg]] | [[Kategorie:Berg]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Multimaps]] | ||
Aktuelle Version vom 30. Dezember 2019, 09:02 Uhr
{{#multimaps: -39.2815984,175.5655706}}
| Vulkan | |
|---|---|
| |
| Ruapehu | |
| Kontinent / Insel | Australien und Ozeanien |
| Land | Neuseeland |
| Typ | Schichtvulkan |
| Status | aktiv |
| Höhe | 2.797 m ü. NN |
| Kraterdurchmesser | ? m |
| Letzter Ausbruch | 2007 |
| Weitere Details | |
| Der Krater des Vulkans beherbergt einen Kratersee, der manchmal als Schlammlawine ins Tal abgeht und schwere Schäden verursacht. | |
|
| |
Pfad: Home / Geografie / Liste aktiver Vulkane / Ruapehu