Kroatien: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Hauptstadt | |bgcolor=#f7f7ff|Hauptstadt | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Zagreb | |bgcolor=#f7f7ff|[[Zagreb]] | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Staatsform | |bgcolor=#f7f7ff|Staatsform | ||
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Staatsoberhaupt | |bgcolor=#f7f7ff|Staatsoberhaupt | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Stjepan | |bgcolor=#f7f7ff|Stjepan Mesić, Ministerpräsident: Ivo Sanader | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Angrenzende Staaten | |bgcolor=#f7f7ff|Angrenzende Staaten | ||
Version vom 1. April 2006, 13:45 Uhr
| Republik Kroatien
Republika Hrvatska | |
| Politik | |
| Hauptstadt | Zagreb |
| Staatsform | Parlamentarische Demokratie |
| Staatsoberhaupt | Stjepan Mesić, Ministerpräsident: Ivo Sanader |
| Angrenzende Staaten | Slowenien, Ungarn, Serbien, Bosnien und Herzegowina, Montenegro |
| Geografie | |
| Kontinent | Europa |
| Fläche | 56.542 km² |
| Gewässer | Adriatisches Meer, Flüsse: Drau, Save, Donau |
| Topographie | |
| Demografie | |
| Einwohnerzahl | 4.400.000 (2004) |
| Ethnien | Kroaten, Serben, Bosniaken, Italiener, Ungarn, Albaner, Slowenen, Tschechen, Roma, Montenegriner, Slowaken, Mazedonier |
| Sprache(n) | Kroatisch, Italienisch, Serbisch, Ungarisch |
| Religion | überwiegend Christen, Moslems (1,3%) |
| Bevölkerungsdichte | 78 Einwohner pro km² |
| Lebenserwartung | Männer: 70,52 Jahre, Frauen: 77,96 Jahre |
| Analphabeten | 2,50% |
| HIV-Infizierten | |
| Wirtschaft | |
| Währung | Kuna |
| BIP | 6.403 US-$ (2004) |
| Sonstiges | |