Senegal: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
K (Kategorie) |
E.T. (Diskussion | Beiträge) K (Mehrdeutigkeit) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Mehrdeutig|den gleichnamigen Fluss in [[Afrika]]|[[Senegal (Fluss)]]}} | |||
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse" width="500" | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse" width="500" | ||
!width="200"| | !width="200"| | ||
Version vom 3. Mai 2006, 19:06 Uhr
![]() |
Dieser Artikel ist mehrdeutig. Für den gleichnamigen Fluss in Afrika siehe Senegal (Fluss). |
|
| Republik Senegal
Réewum Senegaal (Wolof) République du Sénégal (frz.) | |
| Politik | |
| Hauptstadt | Dakar |
| Staatsform | Präsidialrepublik |
| Staatsoberhaupt | Präsident: Abdoulaye Wade, Ministerpräsident: Macky Sall |
| Angrenzende Staaten | Mali, Mauretanien, Guinea, Guinea-Bissau, Gambia |
| Geografie | |
| Kontinent | Westafrika |
| Fläche | 197.722 km² |
| Gewässer | Atlantischer Ozean |
| Topographie | |
| Demografie | |
| Einwohnerzahl | 10.852.147 (Juli 2004) |
| Ethnien | Wolof, Serer, Fulbe, Diola, Toucouleurs, Mandingue, Soninké |
| Sprache(n) | Französisch, Wolof |
| Religion | Christentum, Islam |
| Bevölkerungsdichte | 51 Einwohner pro km² |
| Lebenserwartung | Männer: 61,29 Jahre, Frauen: 64,61 Jahre |
| Analphabeten | 63,00% |
| HIV-Infizierten | 1,7% |
| Wirtschaft | |
| Währung | CFA-Franc |
| BIP | 495 US-$ pro Einwohner (?) |
| Sonstiges | |
