Botswana: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) (flagge, kat) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Staatsform | |bgcolor=#f7f7ff|Staatsform | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Parlamentarische Republik | |bgcolor=#f7f7ff|Parlamentarische Republik | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Angrenzende Staaten | |bgcolor=#f7f7ff|Angrenzende Staaten | ||
| Zeile 48: | Zeile 45: | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Englisch, Setswana | |bgcolor=#f7f7ff|Englisch, Setswana | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Religion | |bgcolor=#f7f7ff|[[Religion]] | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Traditionelle Glaubensrichtungen (49,2%), Protestanten (29,0%), Afrikanische Christen (11,8%), Katholiken (9,4%) | |bgcolor=#f7f7ff|Traditionelle Glaubensrichtungen (49,2%), Protestanten (29,0%), Afrikanische Christen (11,8%), Katholiken (9,4%) | ||
|- | |- | ||
| Zeile 65: | Zeile 62: | ||
| bgcolor=#f0f0ff colspan="2" align="center" | '''Wirtschaft''' | | bgcolor=#f0f0ff colspan="2" align="center" | '''Wirtschaft''' | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Währung | |bgcolor=#f7f7ff|[[Liste internationaler Währungen|Währung]] | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Pula | |bgcolor=#f7f7ff|Pula | ||
|- | |- | ||
Aktuelle Version vom 27. Mai 2020, 21:18 Uhr


| Republik Botsuana
Republic of Botswana | |
| Politik | |
| Hauptstadt | Gaborone |
| Staatsform | Parlamentarische Republik |
| Angrenzende Staaten | Südafrika, Namibia, Sambia, Simbabwe |
| Geografie | |
| Kontinent | Südafrika |
| Fläche | 600.370 km² |
| Gewässer | |
| Topographie | Kalahari |
| Demografie | |
| Einwohnerzahl | 1.561.973 (Juli 2004) |
| Ethnien | Tswana (75,5%), Shona (12,4%), San (3,4%), Khoi Khoi (2,5%), Ndebele (1,3%) |
| Sprache(n) | Englisch, Setswana |
| Religion | Traditionelle Glaubensrichtungen (49,2%), Protestanten (29,0%), Afrikanische Christen (11,8%), Katholiken (9,4%) |
| Bevölkerungsdichte | 2,6 Einwohner pro km² |
| Lebenserwartung | Männer: 35,15 Jahre, Frauen: 35,43 Jahre |
| Analphabeten | 25,00% |
| HIV-Infizierten | ca. 40% |
| Wirtschaft | |
| Währung | Pula |
| BIP | 4.660 US-$ pro Einwohner (2004) |
| Sonstiges | |
| Botsuana gehört zu den am dünnsten besiedelten Ländern der Erde | |