Südkorea: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt.) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Staatsform | |bgcolor=#f7f7ff|Staatsform | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Präsidialrepublik | |bgcolor=#f7f7ff|Präsidialrepublik | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Angrenzende Staaten | |bgcolor=#f7f7ff|Angrenzende Staaten | ||
| Zeile 48: | Zeile 45: | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Koreanisch | |bgcolor=#f7f7ff|Koreanisch | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Religion | |bgcolor=#f7f7ff|[[Religion]] | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Buddhismus, [[Christentum]], Konfuzianismus; Atheisten (46 %) | |bgcolor=#f7f7ff|Buddhismus, [[Christentum]], Konfuzianismus; Atheisten (46 %) | ||
|- | |- | ||
| Zeile 65: | Zeile 62: | ||
| bgcolor=#f0f0ff colspan="2" align="center" | '''Wirtschaft''' | | bgcolor=#f0f0ff colspan="2" align="center" | '''Wirtschaft''' | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Währung | |bgcolor=#f7f7ff|[[Liste internationaler Währungen|Währung]] | ||
|bgcolor=#f7f7ff|südkoreanischer Won (1 Won = 100 Chon) | |bgcolor=#f7f7ff|südkoreanischer Won (1 Won = 100 Chon) | ||
|- | |- | ||
Aktuelle Version vom 3. Juni 2020, 08:05 Uhr


| Republik Korea
Daehan Minguk | |
| Politik | |
| Hauptstadt | Seoul |
| Staatsform | Präsidialrepublik |
| Angrenzende Staaten | Nordkorea |
| Geografie | |
| Kontinent | Asien |
| Fläche | 99.392 km² |
| Gewässer | Gelbes Meer, Japanisches Meer, Koreastraße; Flüsse: Nakdonggang, Hangang, Geumgang, Seomjingang |
| Topographie | Großteil des Landes ist hügelig und gebirgig |
| Demografie | |
| Einwohnerzahl | 49.024.737 (2007) |
| Ethnien | Koreaner, kleine chinesische Minderheit (rund 200.000) |
| Sprache(n) | Koreanisch |
| Religion | Buddhismus, Christentum, Konfuzianismus; Atheisten (46 %) |
| Bevölkerungsdichte | 489 Einwohner pro km² |
| Lebenserwartung | Männer: 72 Jahre, Frauen: 79,5 Jahre |
| Analphabeten | < 5 % |
| HIV-Infizierten | 7 % (2008) [1] |
| Wirtschaft | |
| Währung | südkoreanischer Won (1 Won = 100 Chon) |
| BIP | 24.783 US-$ pro Einwohner (2007) |
| Sonstiges | |
Siehe auch
Fussnoten
1
South Korea Records Increasing Number Of New HIV Cases, Medical News Today