Constantine (Algerien): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt.) |
E.T. (Diskussion | Beiträge) (multimaps) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{ | {{#multimaps: 36.3572936,6.638057}} | ||
{{Stadt in Algerien | {{Stadt in Algerien | ||
Aktuelle Version vom 17. Dezember 2019, 22:36 Uhr
{{#multimaps: 36.3572936,6.638057}}
| Constantine (Algerien) | |
| vorher: | Karta (Karthager) Kirtha (Phönizier) Cirta (Römer) |
| Arabisch: | قسنطينة (Qusantina) |
| Stadt | |
| Land: | |
| Provinz: | Constantine |
| Geografie | |
| Lage: | 36° 22′ N, 6° 37′ O |
| Höhe: | 640 m über NN |
| Gewässer: | Fluss Rhumel |
| Zeitzone: | UTC+1 |
| Demografie | |
| Einwohner: | 442.862 (2007) |
| Sonstiges | |
| Städtepartnerschaften: | Grenoble (Frankreich) Sousse (Tunesien) Istanbul (Türkei) |
| Bemerkungen: | Constantine ist die Hauptstadt der gleichnamigen algerischen Provinz und ist die drittgrößte (Stand 2007) Stadt des Landes. |
| Klima von Constantine | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
| Absolutes Maximum, °C | 26,0 | 25,5 | 28,2 | 31,6 | 34,5 | 38,7 | 44,5 | 43,8 | 39,0 | 34,2 | 29,1 | 25,8 | 44,5 |
| Durchschnittliches Maximum, °C | 13,4 | 13,7 | 15,8 | 18,6 | 22,9 | 26,3 | 30,5 | 31,0 | 25,2 | 20,7 | 16,1 | 13,0 | 20,6 |
| Durchschnittliches Minimum, °C | 3,5 | 3,8 | 4,7 | 7,0 | 11,5 | 13,6 | 16,2 | 16,2 | 13,7 | 10,5 | 7,4 | 3,4 | 9,3 |
| Absolutes Minimum, °C | −9,7 | −8,3 | −4,8 | 0,3 | 4,2 | 4,9 | 6,1 | 6,0 | 4,2 | −0,1 | −2,9 | −9,5 | −9,7 |
| Niederschlag, mm | 62,4 | 62,9 | 45,8 | 46,5 | 28,9 | 17,4 | 16,1 | 15,3 | 21,6 | 34,2 | 52,1 | 67,5 | 469,4 |
Pfad: Home / Geografie / Städte / Afrika / Algerien / Constantine