Ouarzazate: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt.) |
IPro (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{ | {{#multimaps: 30.9294179,-6.9261016}} | ||
{{Stadt in Marokko | {{Stadt in Marokko | ||
Aktuelle Version vom 28. Dezember 2019, 09:31 Uhr
{{#multimaps: 30.9294179,-6.9261016}}
| Ouarzazate | |
| auch: | Warzazat, Warsasat, War-Zazat |
| Arabisch: | ورزازات |
| Bedeutung: | lautlos |
| Stadt | |
| Land: | |
| Region: | Souss-Massa-Daraâ |
| Provinz: | Ouarzazate |
| Gründungsjahr: | 1928 |
| Geografie | |
| Lage: | 30° 56′ N, 6° 55′ W |
| Höhe: | 1.160 m über NN |
| Gewässer: | Talsperre al Mansour Ad-Dhabi |
| Zeitzone: | UTC |
| Demografie | |
| Einwohner: | 59.352 (Berechnung 2008) |
| Sonstiges | |
| Städtepartnerschaften: | Maubeuge (Frankreich) Hollywood (USA) |
| Klima von Ouarzazate | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
| Absolutes Maximum, °C | 18 | 20 | 23 | 27 | 31 | 36 | 40 | 38 | 33 | 27 | 22 | 17 | 27,7 |
| Absolutes Minimum, °C | 1 | 3 | 6 | 10 | 13 | 17 | 20 | 20 | 16 | 11 | 7 | 2 | 10,5 |
| Niederschlag, mm | 8 | 5 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 16 | 16 | 14 | 98 |
Pfad: Home / Geografie / Städte / Afrika / Marokko / Ouarzazate