Ubinas: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt.) |
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{ | {{#multimaps: -16.3549265,-70.9032164}} | ||
{{Vulkan|{{PAGENAME}}|Südamerika|Peru|Schichtvulkan|[[Aktiver Vulkan|aktiv]]|5.672|?|2009| }} | {{Vulkan|{{PAGENAME}}|Südamerika|Peru|Schichtvulkan|[[Aktiver Vulkan|aktiv]]|5.672|?|2009| }} | ||
| Zeile 15: | Zeile 6: | ||
== Bilder == | == Bilder == | ||
[[Bild:Ubinas ash cloud - ISS.jpg|thumb|Die Aschewolke des Ubinas von der ISS]] | |||
<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | ||
---- | ---- | ||
| Zeile 27: | Zeile 17: | ||
[[Kategorie:Berg]] | [[Kategorie:Berg]] | ||
[[Kategorie:TerraSpace]] | [[Kategorie:TerraSpace]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Multimaps]] | ||
Version vom 7. Januar 2020, 17:18 Uhr
{{#multimaps: -16.3549265,-70.9032164}}
| Vulkan | |
|---|---|
| |
| Ubinas | |
| Kontinent / Insel | Südamerika |
| Land | Peru |
| Typ | Schichtvulkan |
| Status | aktiv |
| Höhe | 5.672 m ü. NN |
| Kraterdurchmesser | ? m |
| Letzter Ausbruch | 2009 |
| Weitere Details | |
|
| |
Bilder

Pfad: Home / Geografie / Liste aktiver Vulkane / Ubinas