Tungurahua: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) (link zu terra.space) |
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{ | {{#multimaps: -1.4699486,-78.4443087}} | ||
{{Vulkan|{{PAGENAME}}|Südamerika|Ecuador|Schichtvulkan|[[Aktiver Vulkan|aktiv]]|5.016|?|2010 (anhaltend)| }} | {{Vulkan|{{PAGENAME}}|Südamerika|Ecuador|Schichtvulkan|[[Aktiver Vulkan|aktiv]]|5.016|?|2010 (anhaltend)| }} | ||
| Zeile 23: | Zeile 14: | ||
[[Kategorie:Aktiver Vulkan]] | [[Kategorie:Aktiver Vulkan]] | ||
[[Kategorie:Berg]] | [[Kategorie:Berg]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Multimaps]] | ||
Version vom 7. Januar 2020, 17:16 Uhr
{{#multimaps: -1.4699486,-78.4443087}}
| Vulkan | |
|---|---|
| |
| Tungurahua | |
| Kontinent / Insel | Südamerika |
| Land | Ecuador |
| Typ | Schichtvulkan |
| Status | aktiv |
| Höhe | 5.016 m ü. NN |
| Kraterdurchmesser | ? m |
| Letzter Ausbruch | 2010 (anhaltend) |
| Weitere Details | |
|
| |
Bilder
Pfad: Home / Geografie / Liste aktiver Vulkane / Tungurahua