Maimana: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt.) |
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{ | {{#multimaps: 35.9094191,64.7688653}} | ||
{{Stadt in Afghanistan | {{Stadt in Afghanistan | ||
Aktuelle Version vom 27. Dezember 2019, 11:29 Uhr
{{#multimaps: 35.9094191,64.7688653}}
| Maimana | |
| auch: | Meymaneh, Maymana |
| Persisch: | ميمنه |
| Stadt | |
| Land: | |
| Provinz: | Faryab |
| Geografie | |
| Koordinaten: | 35° 55′ N, 64° 47′ O |
| Höhe: | 877 m über NN |
| Zeitzone: | UTC+4,5 |
| Demografie | |
| Ethnien: | überwiegend Usbeken |
| Einwohner: | 67.800 (Schätzung 2006) |
| Sonstiges | |
| Bemerkungen: | Maimana ist die Hauptstadt der afghanischen Provinz Faryab |
| Klima von Maimana | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
| Durchschnittliche Temperatur, °C | 2 | 4 | 8 | 15 | 20 | 26 | 28 | 25 | 21 | 15 | 9 | 5 | |
| Niederschlag, mm | 50 | 60 | 82 | 60 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 21 | 45 | |
Pfad: Home / Geografie / Städte / Asien / Afghanistan / Maimana