Marshallinseln: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
K (Kategorie) |
K (Kontinent / Kategorie) |
||
| Zeile 25: | Zeile 25: | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Kontinent | |bgcolor=#f7f7ff|Kontinent | ||
|bgcolor=#f7f7ff| | |bgcolor=#f7f7ff|[[Australien und Ozeanien]] (Inselstaat) | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Fläche | |bgcolor=#f7f7ff|Fläche | ||
| Zeile 80: | Zeile 80: | ||
[[Kategorie:Staat]] | [[Kategorie:Staat]] | ||
[[Kategorie:Australien und Ozeanien]] | |||
[[Kategorie:Insel]] | [[Kategorie:Insel]] | ||
Version vom 20. Mai 2006, 16:18 Uhr
| Republik der Marshallinseln
Aolepān Aorōkin Majeļ (marshall.) Republic of the Marshall Islands (engl.) | |
| Politik | |
| Hauptstadt | Delap-Uliga-Darrit |
| Staatsform | Republik |
| Staatsoberhaupt | Kessai Note |
| Angrenzende Staaten | - |
| Geografie | |
| Kontinent | Australien und Ozeanien (Inselstaat) |
| Fläche | 181 km² |
| Gewässer | Pazifik |
| Topographie | |
| Demografie | |
| Einwohnerzahl | 59.071 (Juli 2005) |
| Ethnien | |
| Sprache(n) | Englisch, Marschallesisch, Polynesische Sprachen, Japanisch |
| Religion | Christentum (überwiegend Protestanten) |
| Bevölkerungsdichte | 326 Einwohner pro km² |
| Lebenserwartung | Männer: 64,35 Jahre, Frauen: 68,09 Jahre |
| Analphabeten | 8,00% |
| HIV-Infizierten | |
| Wirtschaft | |
| Währung | US-Dollar |
| BIP | 2.380 US-$ pro Einwohner (2004) |
| Sonstiges | |