Castellón de la Plana: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt.) |
E.T. (Diskussion | Beiträge) (multimaps) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{ | {{#multimaps: 39.9866124,-0.0525048}} | ||
{{Stadt in Spanien | {{Stadt in Spanien | ||
Aktuelle Version vom 16. Dezember 2019, 23:35 Uhr
{{#multimaps: 39.9866124,-0.0525048}}
| Castellón de la Plana | |
| in anderen Sprachen: | valencianisch: Castelló de la Plana |
| Stadt | |
| Land: | |
| Autonome Gemeinschaft: | Valencia |
| Provinz: | Castellón |
| Comarca: | Plana Alta |
| Gründungsjahr: | 1251 |
| Geografie | |
| Koordinaten: | 39° 59′ N, 0° 2′ W |
| Höhe: | 30 m über NN |
| Gewässer: | Mittelmeer |
| Zeitzone: | UTC+1 |
| Demografie | |
| Einwohner: | 177.924 (Schätzung 2008) |
| Fläche: | 109 km² |
| Bevölkerungsdichte: | 1.632 Einwohner je km² |
| Sonstiges | |
| Städtepartnerschaften: | Châtellerault (Frankreich) |
| Klima von Castellón de la Plana | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
| Durchschnittliches Maximum, °C | 15,3 | 16,4 | 18,1 | 19,8 | 22,7 | 26,4 | 29,3 | 29,7 | 27,2 | 23,0 | 18,6 | 15,9 | 21,9 |
| Durchschnittliches Minimum, °C | 5,5 | 6,3 | 7,5 | 9,5 | 12,9 | 16,8 | 19,7 | 20,3 | 17,6 | 13,6 | 9,3 | 6,9 | 12,2 |
| Niederschlag, mm | 35 | 26 | 29 | 38 | 37 | 20 | 12 | 29 | 62 | 71 | 41 | 46 | 442 |
| Quelle: Agencia Estatal de Meteorología | |||||||||||||
Pfad: Home / Geografie / Städte / Europa / Spanien / Castellón de la Plana