Abidjan: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt.) |
E.T. (Diskussion | Beiträge) (multimaps) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{ | {{#multimaps: 5° 20′ N, 4° 2′ W}} | ||
{{Stadt in der Elfenbeinküste | {{Stadt in der Elfenbeinküste | ||
Aktuelle Version vom 9. Dezember 2019, 12:50 Uhr
{{#multimaps: 5° 20′ N, 4° 2′ W}}
| Abidjan | |
| Stadt | |
| Land: | |
| Region: | Lagunes |
| Department: | Abidjan |
| Gründungsjahr: | 1886 |
| Geografie | |
| Lage: | 5° 20′ N, 4° 2′ W |
| Gewässer: | Ébrié-Lagune, Golf von Guinea (Atlantischer Ozean) |
| Zeitzone: | UTC |
| Demografie | |
| Einwohner: | 3.692.570 (Berechnung 2005) |
| Fläche: | 2119 km² |
| Bevölkerungsdichte: | 1.743 Einwohner je km² |
| Sonstiges | |
| Städtepartnerschaften: | Marseille (Frankreich) São Paulo (Brasilien) Tianjin (VR-China) San Francisco (USA) |
| Bemerkungen: | Abidjan war bis 1983 die Hauptstadt der Elfenbeinküste. |
| Klima von Abidjan | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
| Durchschnittliche Temperatur, °C | 27,1 | 28,0 | 28,2 | 28,3 | 27,8 | 26,4 | 25,7 | 25,1 | 25,7 | 26,7 | 27,5 | 27,5 | 27,0 |
| Niederschlag, mm | 26 | 42 | 120 | 169 | 366 | 608 | 200 | 34 | 55 | 225 | 188 | 111 | 2.144 |
| Quelle: Geoklima | |||||||||||||
Pfad: Home / Geografie / Städte / Afrika / Elfenbeinküste / Abidjan