Die besten Städte weltweit: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt.) |
E.T. (Diskussion | Beiträge) (+kat und pfad) |
||
| Zeile 46: | Zeile 46: | ||
| 21||'''[[Perth]]'''||[[Australien]] | | 21||'''[[Perth]]'''||[[Australien]] | ||
|- | |- | ||
| 22||'''[[Montreal]]'''||[[ | | 22||'''[[Montreal]]'''||[[Kanada]] | ||
|- | |- | ||
| 23||'''[[Nürnberg]]'''||[[Deutschland]] | | 23||'''[[Nürnberg]]'''||[[Deutschland]] | ||
| Zeile 114: | Zeile 114: | ||
{{Keyword|wohnqualität}} | {{Keyword|wohnqualität}} | ||
{{tab end}} | {{tab end}} | ||
---- | |||
'''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Geografie]] / [[Städte]] / {{PAGENAME}} | |||
[[Kategorie:Statistiken]] | [[Kategorie:Statistiken]] | ||
[[Kategorie:Geografie]] | [[Kategorie:Geografie]] | ||
[[Kategorie:Liste]] | |||
[[Kategorie:Stadt| ]] | [[Kategorie:Stadt| ]] | ||
Aktuelle Version vom 18. Oktober 2010, 16:22 Uhr
| Rang 2007 | Stadt | Land |
| 1 | Zürich | Schweiz |
| 2 | Genf | Schweiz |
| 3 | Vancouver | Kanada |
| 3 | Wien | Österreich |
| 5 | Auckland | Neuseeland |
| 5 | Düsseldorf | Deutschland |
| 7 | Frankfurt | Deutschland |
| 8 | München | Deutschland |
| 9 | Bern | Schweiz |
| 9 | Sydney | Australien |
| 11 | Kopenhagen | Dänemark |
| 12 | Wellington | Neuseeland |
| 13 | Amsterdam | Niederlande |
| 14 | Brüssel | Belgien |
| 15 | Toronto | Kanada |
| 16 | Berlin | Deutschland |
| 17 | Melbourne | Australien |
| 18 | Luxemburg | Luxemburg |
| 18 | Ottawa | Kanada |
| 20 | Stockholm | Schweden |
| 21 | Perth | Australien |
| 22 | Montreal | Kanada |
| 23 | Nürnberg | Deutschland |
| 24 | Calgary | Kanada |
| 24 | Hamburg | Deutschland |
| 26 | Oslo | Norwegen |
| 27 | Dublin | Irland |
| 27 | Honolulu | USA |
| 29 | San Francisco | USA |
| 30 | Adelaide | Australien |
| 30 | Helsinki | Finnland |
| 32 | Brisbane | Australien |
| 33 | Paris | Frankreich |
| 34 | Singapur | Singapur |
| 35 | Tokio | Japan |
| 36 | Lyon | Frankreich |
| 36 | Boston | USA |
| 38 | Yokohama | Japan |
| 39 | London | Großbritannien |
| 40 | Kobe | Japan |
| 41 | Barcelona | Spanien |
| 42 | Madrid | Spanien |
| 42 | Osaka | Japan |
| 44 | Washington | USA |
| 44 | Chicago | USA |
| 46 | Portland | USA |
| 47 | Lissabon | Portugal |
| 48 | New York | USA |
| 49 | Mailand | Italien |
| 49 | Seattle | USA |
Quellen: Mercer Human Resource Consulting/Spiegel
Verglichen wurden politische, soziale, wirtschaftliche, gesundheitliche und ökologische Faktoren. Insgesamt flossen 39 Faktoren in die Bewertung ein.
|
Pfad: Home / Geografie / Städte / Die besten Städte weltweit