Vorlage:Insel: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K (Fläche eingefügt) |
||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
|bgcolor=#f7f7ff|große Städte | |bgcolor=#f7f7ff|große Städte | ||
|bgcolor=#f7f7ff|{{{3}}} | |bgcolor=#f7f7ff|{{{3}}} | ||
|- | |||
|bgcolor=#f7f7ff|Fläche | |||
|bgcolor=#f7f7ff|{{{4}}} km² | |||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Geografische Lage | |bgcolor=#f7f7ff|Geografische Lage | ||
|bgcolor=#f7f7ff|{{{ | |bgcolor=#f7f7ff|{{{5}}} | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Höhe | |bgcolor=#f7f7ff|Höhe | ||
|bgcolor=#f7f7ff|{{{ | |bgcolor=#f7f7ff|{{{6}}} m {{{7}}} NN | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Gewässer | |bgcolor=#f7f7ff|Gewässer | ||
|bgcolor=#f7f7ff|{{{ | |bgcolor=#f7f7ff|{{{8}}} | ||
|- | |- | ||
| bgcolor=#f0f0ff colspan="2" align="center" | '''Sonstiges''' | | bgcolor=#f0f0ff colspan="2" align="center" | '''Sonstiges''' | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Einwohnerzahl | |bgcolor=#f7f7ff|Einwohnerzahl | ||
|bgcolor=#f7f7ff|{{{ | |bgcolor=#f7f7ff|{{{9}}} <small>({{{10}}})</small> | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Bevölkerungsdichte | |bgcolor=#f7f7ff|Bevölkerungsdichte | ||
|bgcolor=#f7f7ff|{{{ | |bgcolor=#f7f7ff|{{{11}}} Einw. je km² | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Version vom 15. Juni 2006, 21:37 Uhr
| {{{1}}} | |
| Geografie | |
| Staaten | {{{2}}} |
| große Städte | {{{3}}} |
| Fläche | {{{4}}} km² |
| Geografische Lage | {{{5}}} |
| Höhe | {{{6}}} m {{{7}}} NN |
| Gewässer | {{{8}}} |
| Sonstiges | |
| Einwohnerzahl | {{{9}}} ({{{10}}}) |
| Bevölkerungsdichte | {{{11}}} Einw. je km² |