Montenegro: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
(Montenegro wurde nach Serbien und Montenegro verschoben) |
(neuer Staat / Trennung von Serbien und Montenegro) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
# | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse" width="500" | ||
!width="200"| | |||
!width="300"| | |||
|- | |||
| bgcolor=#f9f0ff colspan="2" align="center" | '''Montenegro''' | |||
''Република Црна Гора'' | |||
|- | |||
| bgcolor=#f0f0ff colspan="2" align="center" | '''Politik''' | |||
|- | |||
|bgcolor=#f7f7ff|Hauptstadt | |||
|bgcolor=#f7f7ff|[[Podgorica]] | |||
|- | |||
|bgcolor=#f7f7ff|Staatsform | |||
|bgcolor=#f7f7ff|Republik | |||
|- | |||
|bgcolor=#f7f7ff|Staatsoberhaupt | |||
|bgcolor=#f7f7ff|Präsident: Filip Vujanović | |||
|- | |||
|bgcolor=#f7f7ff|Angrenzende Staaten | |||
|bgcolor=#f7f7ff|[[Albanien]], [[Bosnien und Herzegowina]], [[Kroatien]], [[Kosovo]] | |||
|- | |||
| bgcolor=#f0f0ff colspan="2" align="center" | '''Geografie''' | |||
|- | |||
|bgcolor=#f7f7ff|Kontinent | |||
|bgcolor=#f7f7ff|[[Europa]] | |||
|- | |||
|bgcolor=#f7f7ff|Fläche | |||
|bgcolor=#f7f7ff|13.812 km² | |||
|- | |||
|bgcolor=#f7f7ff|Gewässer | |||
|bgcolor=#f7f7ff|[[Adriatisches Meer]] | |||
|- | |||
|bgcolor=#f7f7ff|Topographie | |||
|bgcolor=#f7f7ff|keine Angabe | |||
|- | |||
| bgcolor=#f0f0ff colspan="2" align="center" | '''Demografie''' | |||
|- | |||
|bgcolor=#f7f7ff|Einwohnerzahl | |||
|bgcolor=#f7f7ff|ca. 621.000 <small>2004</small> | |||
|- | |||
|bgcolor=#f7f7ff|Ethnien | |||
|bgcolor=#f7f7ff|Montenegriner, Serben, Bosniaken, Albaner, Slawische Muslime, Kroaten, Roma | |||
|- | |||
|bgcolor=#f7f7ff|Sprache(n) | |||
|bgcolor=#f7f7ff|ijekavisches Serbisch (Montenegrinisch), Albanisch | |||
|- | |||
|bgcolor=#f7f7ff|Religion | |||
|bgcolor=#f7f7ff|Serbisch-orthodox | |||
|- | |||
|bgcolor=#f7f7ff|Bevölkerungsdichte | |||
|bgcolor=#f7f7ff|47 Einwohner pro km² | |||
|- | |||
|bgcolor=#f7f7ff|Lebenserwartung | |||
|bgcolor=#f7f7ff|keine Angabe | |||
|- | |||
|bgcolor=#f7f7ff|Analphabeten | |||
|bgcolor=#f7f7ff|keine Angabe | |||
|- | |||
|bgcolor=#f7f7ff|HIV-Infizierten | |||
|bgcolor=#f7f7ff| | |||
|- | |||
| bgcolor=#f0f0ff colspan="2" align="center" | '''Wirtschaft''' | |||
|- | |||
|bgcolor=#f7f7ff|Währung | |||
|bgcolor=#f7f7ff|Euro | |||
|- | |||
|bgcolor=#f7f7ff|BIP | |||
|bgcolor=#f7f7ff|keine Angabe | |||
|- | |||
| bgcolor=#f0f0ff colspan="2" align="center" | '''Sonstiges''' | |||
|- | |||
| bgcolor=#f7f7ff colspan="2" align="left" | Der Staat entstand nach einer Volksabstimmung, bei der sich Montenegro vom Staatenbund [[Serbien und Montenegro]] lossagte. | |||
|} | |||
---- | |||
'''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Geografie]] / [[Staaten]]''' | |||
[[Kategorie:Staat]] | |||
[[Kategorie:Europa]] | |||
Version vom 28. Juni 2006, 19:41 Uhr
| Montenegro
Република Црна Гора | |
| Politik | |
| Hauptstadt | Podgorica |
| Staatsform | Republik |
| Staatsoberhaupt | Präsident: Filip Vujanović |
| Angrenzende Staaten | Albanien, Bosnien und Herzegowina, Kroatien, Kosovo |
| Geografie | |
| Kontinent | Europa |
| Fläche | 13.812 km² |
| Gewässer | Adriatisches Meer |
| Topographie | keine Angabe |
| Demografie | |
| Einwohnerzahl | ca. 621.000 2004 |
| Ethnien | Montenegriner, Serben, Bosniaken, Albaner, Slawische Muslime, Kroaten, Roma |
| Sprache(n) | ijekavisches Serbisch (Montenegrinisch), Albanisch |
| Religion | Serbisch-orthodox |
| Bevölkerungsdichte | 47 Einwohner pro km² |
| Lebenserwartung | keine Angabe |
| Analphabeten | keine Angabe |
| HIV-Infizierten | |
| Wirtschaft | |
| Währung | Euro |
| BIP | keine Angabe |
| Sonstiges | |
| Der Staat entstand nach einer Volksabstimmung, bei der sich Montenegro vom Staatenbund Serbien und Montenegro lossagte. | |