Georgien: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
K (Kategorie) |
K (Mehrdeutig) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Mehrdeutig|den Bundesstaat Georgia der USA|[[Georgia]]}} | |||
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse" width="500" | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse" width="500" | ||
!width="200"| | !width="200"| | ||
Version vom 16. Juli 2006, 10:06 Uhr
![]() |
Dieser Artikel ist mehrdeutig. Für den Bundesstaat Georgia der USA siehe Georgia. |
|
| Georgien
საქართველო | |
| Politik | |
| Hauptstadt | Tiflis |
| Staatsform | Republik |
| Staatsoberhaupt | Präsident: Micheil Saakaschwili, Premierminister: Surab Nogaideli |
| Angrenzende Staaten | Russland, Türkei, Armenien, Aserbaidschan |
| Geografie | |
| Kontinent | Grenze zw. Europa und Asien |
| Fläche | 69.700 km² |
| Gewässer | Schwarzes Meer |
| Topographie | Kaukasus |
| Demografie | |
| Einwohnerzahl | 4.693.892 (Juli 2004) |
| Ethnien | Georgier, Aserbaidschaner, Armenier, Russen, Osseten, Abchasen, Griechen, Kurden, Tuschen, Mescheten |
| Sprache(n) | Georgisch |
| Religion | Georgisch-Orthodoxe Apostelkirche, Islam |
| Bevölkerungsdichte | 67,3 Einwohner pro km² |
| Lebenserwartung | Männer: 61,19 Jahre, Frauen: 68,32 Jahre |
| Analphabeten | 1,00% |
| HIV-Infizierten | |
| Wirtschaft | |
| Währung | Lari |
| BIP | 769 US-$ pro Einwohner (2004) |
| Sonstiges | |
