Gesamterdgasförderung weltweit: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt.) |
E.T. (Diskussion | Beiträge) (katfix) |
||
| Zeile 112: | Zeile 112: | ||
[[Kategorie:Liste]] | [[Kategorie:Liste]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Energie und Rohstoffe]] | ||
[[Kategorie:Statistiken]] | [[Kategorie:Statistiken]] | ||
[[Kategorie:CHANGE]] | [[Kategorie:CHANGE]] | ||
Aktuelle Version vom 27. November 2014, 16:37 Uhr
Weltweite Gesamtförderung von Erdgas in Milliarden Kubikmeter seit 1970.[1]
| Jahr | Gasförderung in Mrd. m³ |
|---|---|
| 1970 | 1001,5 |
| 1971 | 1066,4 |
| 1972 | 1117,8 |
| 1973 | 1170,6 |
| 1974 | 1192,5 |
| 1975 | 1194,7 |
| 1976 | 1243,4 |
| 1977 | 1293,0 |
| 1978 | 1338,7 |
| 1979 | 1427,3 |
| 1980 | 1434,3 |
| 1981 | 1457,1 |
| 1982 | 1459,0 |
| 1983 | 1464,6 |
| 1984 | 1595,7 |
| 1985 | 1648,6 |
| 1986 | 1696,7 |
| 1987 | 1780,1 |
| 1988 | 1863,4 |
| 1989 | 1922,8 |
| 1990 | 1980,4 |
| 1991 | 2001,5 |
| 1992 | 2017,8 |
| 1993 | 2057,1 |
| 1994 | 2083,3 |
| 1995 | 2115,3 |
| 1996 | 2214,8 |
| 1997 | 2219,7 |
| 1998 | 2268,7 |
| 1999 | 2330,7 |
| 2000 | 2411,3 |
| 2001 | 2477,2 |
| 2002 | 2518,9 |
| 2003 | 2616,6 |
| 2004 | 2688,5 |
| 2005 | 2770,4 |
| 2006 | 2869,4 |
| 2007 | 2939,3 |
| 2008 | 3047,2 |
| 2009 | 2955,9 |
| 2010 | 3178,2 |
| 2011 | 3276,2 |
Siehe auch
- Historische Preisentwicklung von Erdgas
- Die größten Gasförderer
- Primärenergieverbrauch in Deutschland
Fußnoten
- ↑ Basiert auf den Daten des Wikipedia-Artikels Erdgas (Tabellen und Grafiken) und Statistical Review of World Energy June 2013
|