Bordeaux: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) K (falsche Kategorie) |
K (Bem) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Stadt|Bordeaux|[[Frankreich]]|[[Europa]]|44° 50' Nord 0° 34' West|1 – 42|[[Garonne]] |229.500|2004|4.650}} | {{Stadt|Bordeaux|[[Frankreich]]|[[Europa]]|44° 50' Nord 0° 34' West|1 – 42|[[Garonne]] |229.500|2004|4.650}} | ||
'''Bemerkung:''' Nach dieser Stadt ist auch der gleichnamige ''Bordeaux-Wein'' benannt. | |||
[http://maps.google.de/maps?f=q&hl=de&q=Bordeaux&sll=49.903701,2.294083&sspn=0.093978,0.341263&ie=UTF8&z=11&ll=44.866576,-0.576096&spn=0.20683,0.682526&t=k&om=1&iwloc=addr Quicklink GoogleMaps] | [http://maps.google.de/maps?f=q&hl=de&q=Bordeaux&sll=49.903701,2.294083&sspn=0.093978,0.341263&ie=UTF8&z=11&ll=44.866576,-0.576096&spn=0.20683,0.682526&t=k&om=1&iwloc=addr Quicklink GoogleMaps] | ||
Aktuelle Version vom 24. November 2006, 15:16 Uhr
| Bordeaux | |
|
| |
| Geografie | |
| Land | Frankreich |
| Kontinent | Europa |
| Geografische Lage | 44° 50' Nord 0° 34' West |
| Höhe | 1 – 42 m über NN |
| Gewässer | Garonne |
| Demografie | |
| Einwohnerzahl | 229.500 (2004) |
| Bevölkerungsdichte | 4.650 Einw. je km² |
Bemerkung: Nach dieser Stadt ist auch der gleichnamige Bordeaux-Wein benannt.
Pfad: Home / Geografie / Städte / Europa / Frankreich