Massenstrom: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) |
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
{{Formel|=http://www.science-at-home. | {{Formel|=http://www.science-at-home.de/bilder/wikidata/formelzeichen/m.gif = ρ · c · A}} | ||
http://www.science-at-home. | http://www.science-at-home.de/bilder/wikidata/formelzeichen/m.gif = Massenstrom (kg/s) | ||
ρ = [[Dichte]] des Mediums (kg/m³) | ρ = [[Dichte]] des Mediums (kg/m³) | ||
A = Querschnittsfläche (m²) | A = Querschnittsfläche (m²) | ||
{{Formel|=http://www.science-at-home. | {{Formel|=http://www.science-at-home.de/bilder/wikidata/formelzeichen/m.gif = ρ · http://www.science-at-home.de/bilder/wikidata/formelzeichen/V.gif}} | ||
http://www.science-at-home. | http://www.science-at-home.de/bilder/wikidata/formelzeichen/V.gif = [[Volumenstrom]] (m³/s) | ||
{{Formel|=http://www.science-at-home. | {{Formel|=http://www.science-at-home.de/bilder/wikidata/formelzeichen/m.gif = (γ / g) · http://www.science-at-home.de/bilder/wikidata/formelzeichen/V.gif}} | ||
γ = [[spezifisches Gewicht]] (N/m³) | γ = [[spezifisches Gewicht]] (N/m³) | ||
| Zeile 31: | Zeile 31: | ||
{{Formel|=http://www.science-at-home.de/bilder/wikidata/formelzeichen/m.gif = Q / (c<sub>p</sub> · (φ<sub>i</sub> - φ<sub>a</sub>))}} | {{Formel|=http://www.science-at-home.de/bilder/wikidata/formelzeichen/m.gif = Q / (c<sub>p</sub> · (φ<sub>i</sub> - φ<sub>a</sub>))}} | ||
http://www.science-at-home. | http://www.science-at-home.de/bilder/wikidata/formelzeichen/m.gif = Massenstrom (kg/s) | ||
c<sub>p</sub> = [[Wärmespeicherkapazität]], z.B. [[Wasser]] = 1,16 Wh/(m³K) | c<sub>p</sub> = [[Wärmespeicherkapazität]], z.B. [[Wasser]] = 1,16 Wh/(m³K) | ||
φ<sub>i</sub> - φ<sub>a</sub> = [[Temperaturspreizung]] | φ<sub>i</sub> - φ<sub>a</sub> = [[Temperaturspreizung]] | ||
| Zeile 40: | Zeile 40: | ||
== Umrechnung von kg/h → m³/h == | == Umrechnung von kg/h → m³/h == | ||
{{Formel|=http://www.science-at-home. | {{Formel|=http://www.science-at-home.de/bilder/wikidata/formelzeichen/m.gif<sub>(m³/h)</sub> = kg/h / 1000}} | ||
[[Kategorie:Formel Physik]] | [[Kategorie:Formel Physik]] | ||
Version vom 25. Oktober 2019, 10:51 Uhr
|
|
|---|
Unter dem Massenstrom (auch Durchsatz oder Fördermenge) versteht man in der Strömungslehre die Masse eines Mediums, die in einer definierten Zeiteinheit durch einen Querschnitt (in der Regel ein Rohr) bewegt wird.
= ρ · c · A
|
= Massenstrom (kg/s) ρ = Dichte des Mediums (kg/m³) A = Querschnittsfläche (m²)
= ρ ·
|
= Volumenstrom (m³/s)
= (γ / g) ·
|
γ = spezifisches Gewicht (N/m³) g = Fallbeschleunigung (m/s²) ≈ 9,80665 m/s²
Leistung
Q = · cp · (φi - φa)
|
= Q / (cp · (φi - φa))
|
= Massenstrom (kg/s) cp = Wärmespeicherkapazität, z.B. Wasser = 1,16 Wh/(m³K) φi - φa = Temperaturspreizung
Umrechnung von kg/h → m³/h
(m³/h) = kg/h / 1000
|
= ρ · c · A