Balaschicha: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) (multimaps) |
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
russ. ''Балашиха''|[[Russland]]|[[Europa]]|55° 48' N, 37° 57' O|150|Fluss [[Pechorka]]|184.900|2007|4.741}} | russ. ''Балашиха''|[[Russland]]|[[Europa]]|55° 48' N, 37° 57' O|150|Fluss [[Pechorka]]|184.900|2007|4.741}} | ||
== Stadtbild == | |||
<html> | |||
<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!4v1652905069761!6m8!1m7!1ss6-PX8WHvqEbqcwD6Y4j9w!2m2!1d55.79734842852414!2d37.93345521047583!3f95.26671010074594!4f2.33827030317336!5f0.7820865974627469" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe> | |||
</html> | |||
---- | ---- | ||
| Zeile 13: | Zeile 19: | ||
[[Kategorie:Russland]] | [[Kategorie:Russland]] | ||
[[Kategorie:Multimaps]] | [[Kategorie:Multimaps]] | ||
[[Kategorie:Street View]] | |||
Version vom 18. Mai 2022, 21:19 Uhr
{{#multimaps: 55.7981974,37.9617516}}
| Balaschicha
russ. Балашиха | |
|
| |
| Geografie | |
| Land | Russland |
| Kontinent | Europa |
| Geografische Lage | 55° 48' N, 37° 57' O |
| Höhe | 150 m über NN |
| Gewässer | Fluss Pechorka |
| Demografie | |
| Einwohnerzahl | 184.900 (2007) |
| Bevölkerungsdichte | 4.741 Einw. je km² |
Stadtbild
Pfad: Home / Geografie / Städte / Europa / Russland / Balaschicha