Berdytschiw: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) (multimaps) |
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 73: | Zeile 73: | ||
|}} | |}} | ||
--> | --> | ||
== Stadtbild == | |||
<html> | |||
<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!4v1665042327924!6m8!1m7!1scw7pI2zUtaQCaqWNL5xMdw!2m2!1d49.89715800085182!2d28.57472519671277!3f0.2587214950037833!4f10.6286138909512!5f0.7820865974627469" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe> | |||
</html> | |||
---- | ---- | ||
'''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Geografie]] / [[Städte]] / [[Städte (Europa)|Europa]] / [[Ukraine (Städte)|Ukraine]] / {{PAGENAME}}''' | '''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Geografie]] / [[Städte]] / [[Städte (Europa)|Europa]] / [[Ukraine (Städte)|Ukraine]] / {{PAGENAME}}''' | ||
[[Kategorie:Street View]] | |||
Aktuelle Version vom 6. Oktober 2022, 08:48 Uhr
{{#multimaps: 49.9021203,28.592548}}
| Berdytschiw | |
| ukrainisch: | Бердичiв |
| russisch: | Berditschew (Бердичев) |
| vorher: | Berenditschwe (Берендичев) |
| Stadt | |
| Land: | |
| Oblast: | Schytomyr |
| Gründungsjahr: | 1320 |
| Stadtrecht seit: | 1546 |
| Geografie | |
| Lage: | 49° 53′ N, 28° 36′ O |
| Gewässer: | Fluss Gnilopjat |
| Demografie | |
| Einwohner: | 87.193 (2004) |
| Fläche: | 35.33 km² |
| Bevölkerungsdichte: | 2.468 Einwohner je km² |
| Sonstiges | |
| Geschichte: | Während des Zweiten Weltkrieges wurden in Berdytschiw 38.536 Juden von den deutschen Besatzern erschossen. Rund 11.500 Stadteinwohner wurden zur Zwangsarbeit nach Deutschland deportiert. |
Stadtbild
Pfad: Home / Geografie / Städte / Europa / Ukraine / Berdytschiw