Ischewsk: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
(russ. ''Ижевск'')|[[Russland]]|[[Europa]]|56° 51' N, 53° 13' O|140|Fluss [[Isch]]|615.700|2007|1.948}} | (russ. ''Ижевск'')|[[Russland]]|[[Europa]]|56° 51' N, 53° 13' O|140|Fluss [[Isch]]|615.700|2007|1.948}} | ||
== Stadtbild == | |||
<html> | |||
<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!4v1657193405057!6m8!1m7!1sxJEbwvRqeIewpIALK37w4Q!2m2!1d56.86622478837058!2d53.24758157615067!3f93.12129882886825!4f-8.046342559856058!5f0.7820865974627469" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe> | |||
</html> | |||
---- | ---- | ||
| Zeile 13: | Zeile 18: | ||
[[Kategorie:Russland]] | [[Kategorie:Russland]] | ||
[[Kategorie:Multimaps]] | [[Kategorie:Multimaps]] | ||
[[Kategorie:Street View]] | |||
Version vom 7. Juli 2022, 12:31 Uhr
{{#multimaps: 56.861655,53.2218288}}
| Ischewsk
(russ. Ижевск) | |
|
| |
| Geografie | |
| Land | Russland |
| Kontinent | Europa |
| Geografische Lage | 56° 51' N, 53° 13' O |
| Höhe | 140 m über NN |
| Gewässer | Fluss Isch |
| Demografie | |
| Einwohnerzahl | 615.700 (2007) |
| Bevölkerungsdichte | 1.948 Einw. je km² |
Stadtbild
Pfad: Home / Geografie / Städte / Europa / Russland / Ischewsk