Jekaterinburg: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
russ. ''Екатеринбург'' (früher ''Swerdlowsk'' (russ. ''Свердловск''))|[[Russland]]|[[Europa]]|56° 50' N, 60° 35' O|237|Fluss [[Isset]]|1.315.100|2007|2684}} | russ. ''Екатеринбург'' (früher ''Swerdlowsk'' (russ. ''Свердловск''))|[[Russland]]|[[Europa]]|56° 50' N, 60° 35' O|237|Fluss [[Isset]]|1.315.100|2007|2684}} | ||
== Stadtbild == | |||
<html> | |||
<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!4v1657195373382!6m8!1m7!1s1nUxvw0Y5LZyPMY9LZ7tiw!2m2!1d56.82811210631227!2d60.61147811503448!3f266.0281203981265!4f9.54837145554238!5f0.7820865974627469" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe> | |||
</html> | |||
---- | ---- | ||
| Zeile 13: | Zeile 18: | ||
[[Kategorie:Russland]] | [[Kategorie:Russland]] | ||
[[Kategorie:Multimaps]] | [[Kategorie:Multimaps]] | ||
[[Kategorie:Street View]] | |||
Version vom 7. Juli 2022, 13:03 Uhr
{{#multimaps: 56.8322009,60.5901251}}
| Jekaterinburg
russ. Екатеринбург (früher Swerdlowsk (russ. Свердловск)) | |
|
| |
| Geografie | |
| Land | Russland |
| Kontinent | Europa |
| Geografische Lage | 56° 50' N, 60° 35' O |
| Höhe | 237 m über NN |
| Gewässer | Fluss Isset |
| Demografie | |
| Einwohnerzahl | 1.315.100 (2007) |
| Bevölkerungsdichte | 2684 Einw. je km² |
Stadtbild
Pfad: Home / Geografie / Städte / Europa / Russland / Jekaterinburg