Tscherkessk: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
russ. ''Черкесск''|[[Russland]]|[[Europa]]|44° 13' N, 42° 3' O|530|Fluss [[Kuban]]|116.300|2007|1.762}} | russ. ''Черкесск''|[[Russland]]|[[Europa]]|44° 13' N, 42° 3' O|530|Fluss [[Kuban]]|116.300|2007|1.762}} | ||
== Stadtbild == | |||
<html> | |||
<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!4v1664983572501!6m8!1m7!1sJbbXbUWimCGq9cPV6rpBoQ!2m2!1d44.2266130350047!2d42.04926327621705!3f271.57594362732914!4f-4.953404286137101!5f0.7820865974627469" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe> | |||
</html> | |||
---- | ---- | ||
| Zeile 10: | Zeile 15: | ||
'''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Geografie]] / [[Städte]] / [[Städte (Europa)|Europa]] / [[Russland (Städte in Europa)|Russland]] / {{PAGENAME}}''' | '''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Geografie]] / [[Städte]] / [[Städte (Europa)|Europa]] / [[Russland (Städte in Europa)|Russland]] / {{PAGENAME}}''' | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Stadt im europäischen Teil Russlands]] | ||
[[Kategorie:Multimaps]] | [[Kategorie:Multimaps]] | ||
[[Kategorie:Street View]] | |||
Aktuelle Version vom 5. Oktober 2022, 16:26 Uhr
{{#multimaps: 44.2283803,42.0575949}}
| Tscherkessk
russ. Черкесск | |
|
| |
| Geografie | |
| Land | Russland |
| Kontinent | Europa |
| Geografische Lage | 44° 13' N, 42° 3' O |
| Höhe | 530 m über NN |
| Gewässer | Fluss Kuban |
| Demografie | |
| Einwohnerzahl | 116.300 (2007) |
| Bevölkerungsdichte | 1.762 Einw. je km² |
Stadtbild
Pfad: Home / Geografie / Städte / Europa / Russland / Tscherkessk