Wolschski: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
Phone (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
russ. ''Волжский''|[[Russland]]|[[Europa]]|48° 47' N, 44° 46' O|20|Flüsse [[Wolga]] und [[Achtuba]]; ''Wolgograder Stausee''|307.300|2007|2.049}} | russ. ''Волжский''|[[Russland]]|[[Europa]]|48° 47' N, 44° 46' O|20|Flüsse [[Wolga]] und [[Achtuba]]; ''Wolgograder Stausee''|307.300|2007|2.049}} | ||
== Stadtbild == | |||
<html> | |||
<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!4v1664985054157!6m8!1m7!1sBM76lO2sNA7_F7oCoKeQyw!2m2!1d48.80960727545606!2d44.75179958010012!3f281.5495812599362!4f2.8472257588058483!5f0.7820865974627469" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe> | |||
</html> | |||
---- | ---- | ||
'''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Geografie]] / [[Städte]] / [[Städte (Europa)|Europa]] / [[Russland (Städte)|Russland]] / {{PAGENAME}}''' | '''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Geografie]] / [[Städte]] / [[Städte (Europa)|Europa]] / [[Russland (Städte in Europa)|Russland]] / {{PAGENAME}}''' | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Stadt im europäischen Teil Russlands]] | ||
[[Kategorie:Multimaps]] | [[Kategorie:Multimaps]] | ||
[[Kategorie:Street View]] | |||
Aktuelle Version vom 5. Oktober 2022, 16:51 Uhr
{{#multimaps: 48.8174913,44.775442}}
| Wolschski
russ. Волжский | |
|
| |
| Geografie | |
| Land | Russland |
| Kontinent | Europa |
| Geografische Lage | 48° 47' N, 44° 46' O |
| Höhe | 20 m über NN |
| Gewässer | Flüsse Wolga und Achtuba; Wolgograder Stausee |
| Demografie | |
| Einwohnerzahl | 307.300 (2007) |
| Bevölkerungsdichte | 2.049 Einw. je km² |
Stadtbild
Pfad: Home / Geografie / Städte / Europa / Russland / Wolschski