Spanien: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 78: | Zeile 78: | ||
---- | ---- | ||
'''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Geografie]] / [[Staaten]] | '''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Geografie]] / [[Staaten]] / {{PAGENAME}}''' | ||
[[Kategorie:Staat]] | [[Kategorie:Staat]] | ||
[[Kategorie:Europa]] | [[Kategorie:Europa]] | ||
[[Kategorie:Spanien| ]] | [[Kategorie:Spanien| ]] | ||
Aktuelle Version vom 3. Juni 2020, 08:00 Uhr


| Königreich Spanien
Reino de España | |
| Politik | |
| Hauptstaat | Madrid |
| Staatsform | Parlamentarische Erbmonarchie |
| Angrenzende Staaten | Andorra, Frankreich, Portugal |
| Geografie | |
| Kontinent | Europa |
| Fläche | 504.645 km² |
| Gewässer | Meere: Atlantischer Ozean, Mittelmeer Flüsse: Duero, Tajo und Ebro |
| Topographie | Iberische Halbinsel, Pyrenäen |
| Demografie | |
| Einwohnerzahl | 46.951.532 (2010) |
| Ethnien | Spanier, Basken, Katalanen |
| Sprache(n) | Spanisch, Katalanisch, Galicisch, Baskisch, Aranesisch |
| Religion | überwiegend römisch-katholisch |
| Bevölkerungsdichte | 93 Einwohner/km² |
| Lebenserwartung | Männer: 75,63 Jahre; Frauen: 82,76 Jahre |
| Analphabeten | 5,0% |
| HIV-Infizierten | |
| Wirtschaft | |
| Währung | Euro |
| BIP | 30.621 US-$ pro Einwohner (2008) |
| Sonstiges | |