Historische Entwicklung der Mehrwertsteuer: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
(Die Seite wurde neu angelegt.) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<lines size=1000x300 title="Anstieg der Mehrwertsteuer in Deutschland" ymin=0 colors= 000000,04B404 xlabel ylabel=4 grid=xy legend> | |||
,voll, ermäßigt | |||
2007,19,7 | |||
1998-2006,16, 7 | |||
1993-1998, 15,7 | |||
1983-1992,14, 7 | |||
1979-1983,13, 6.5 | |||
1978-1979,12, 6 | |||
1968-1977,11, 5.5 | |||
1968,10, 5 | |||
</lines> | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Jahr der Festsetzung !! Mehrwertsteuer (%) !! ermäßigt (%) | ! Jahr der Festsetzung !! Mehrwertsteuer (%) !! ermäßigt (%) | ||
| Zeile 4: | Zeile 17: | ||
| seit 2007 || 19 || 7 | | seit 2007 || 19 || 7 | ||
|- | |- | ||
| | | 1998-2006 || 16 || 7 | ||
|- | |- | ||
| 1993-1998 || 15 || 7 | | 1993-1998 || 15 || 7 | ||
Version vom 30. Januar 2022, 22:33 Uhr
<lines size=1000x300 title="Anstieg der Mehrwertsteuer in Deutschland" ymin=0 colors= 000000,04B404 xlabel ylabel=4 grid=xy legend>
,voll, ermäßigt
2007,19,7 1998-2006,16, 7 1993-1998, 15,7 1983-1992,14, 7 1979-1983,13, 6.5 1978-1979,12, 6 1968-1977,11, 5.5 1968,10, 5 </lines>
| Jahr der Festsetzung | Mehrwertsteuer (%) | ermäßigt (%) |
|---|---|---|
| seit 2007 | 19 | 7 |
| 1998-2006 | 16 | 7 |
| 1993-1998 | 15 | 7 |
| 1983-1992 | 14 | 7 |
| 1979-1983 | 13 | 6,5 |
| 1978-1979 | 12 | 6 |
| 1968-1977 | 11 | 5,5 |
| 1968 | 10 | 5 |