INWORK: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Wiki.sah
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 83: Zeile 83:
|-
|-
| [[Bild:Menschenerfindung-Fauskeil.jpg|20px]] ... [[Bild:CPU 3D-Rendering.jpg|50px]]
| [[Bild:Menschenerfindung-Fauskeil.jpg|20px]] ... [[Bild:CPU 3D-Rendering.jpg|50px]]
|}
Awareness Ribbon
{| class="wikitable"
! Bild !! Name !! Bedeutung
|-
| [[Bild:Red_Ribbon.svg|30px]] || Rote Schleife || Symbol der Solidarität mit [[HIV]]-Infizierten und [[AIDS]]-Kranke
|-
| [[Bild:Pink_ribbon.svg|30px]] || Rosa Schleife || Solidarität mit an [[Brustkrebs]] erkrankten Menschen
|-
| [[Bild:Autism Awareness Ribbon.png|30px]] || "Puzzle"-Schleife || Solidarität mit an [[Autismus]] erkrankten Menschen
|-
| [[Bild:Light blue ribbon.svg|30px]] || Hellblaue Schleife || Solidarität mit an [[Prostatakrebs]] erkrankten Männern
|-
| [[Bild:Yellow_ribbon.svg|30px]] || Gelbe Schleife || Solidarität und Unterstützung zu verschiedenen Zwecken
|-
| [[Bild:Black_Ribbon.svg|30px]] || Schwarze Schleife || Symbol der Trauer
|-
| [[Bild:Isad_ribbon.gif|30px]] || Türkise Schleife || Silidarität mit Menschen, die [[stottern]]
|-
| [[Bild:White_ribbon.svg|30px]] || Weiße Schleife || Symbol gegen Häusliche Gewalt von Männern
|-
| [[Bild:T1DRpng.png|50px]] || Graublaue Schleife mit Bluttropfen || Solidarität mit an [[Diabetes Typ 1]] erkrankten Menschen
|-
| [[Bild:Light blue ribbon.png|30px]] || Hellblaue Schleife || Mehrere Bedeutungen:<br>-Symbol gegen Kindergewalt- und Missbrauch<br>-Symbol für den ''Anti-Diät-Tag''
|-
| [[Bild:Green_ribbon.svg|30px]] || Grüne Schleife || Symbol für Betroffene mit folgenden Erkrankungen:<br>-[[Mitochondriopathie]]<br>-[[Infantile Zerebralparese]]<br>-[[Psychische Gesundheit]]<br>-[[Nierenerkrankungen]]
|-
| [[Bild:Gold ribbon1.png|30px]] || Goldene Schleife || Silidarität mit an [[Krebs]] erkrankten Kindern
|}
|}

Version vom 11. Februar 2022, 17:45 Uhr

1
1
1
1




Te
Ok
Es
Ok
Te
Ok
Es
Ok
Te
Ok
Es
Ok
Te
Ok
Es
Ok


Dopamin
Serotonin
Endorphin
Oxytocin
Noradrenalin
Adrenalin
Estradiol
Testosteron
Phenethylamin
Melatonin
Vasopressin
Progesteron
Prolaktin
Acetylcholin
Thyroxin



Erfindungen von ... bis
...