INWORK: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 86: | Zeile 86: | ||
| Zeile 99: | Zeile 94: | ||
! Marke / Modell !! Batteriekapazität (brutto) !! Verbrauch elektrisch !! Reichweite elektrisch !! Tankinhalt !! Karrosserie !! Preis (in Euro) | ! Marke / Modell !! Batteriekapazität (brutto) !! Verbrauch elektrisch !! Reichweite elektrisch !! Tankinhalt !! Karrosserie !! Preis (in Euro) | ||
|- | |- | ||
| Hyundai IONIQ PlugIn-Hybrid || 8,9 kWh || 13,9 kWh/100 km || 52 km || 43 l Tankinhalt || Liftback || 32.000 | | '''Hyundai IONIQ PlugIn-Hybrid''' || 8,9 kWh || 13,9 kWh/100 km || 52 km || 43 l Tankinhalt || Liftback || 32.000 | ||
|- | |- | ||
| Renault Captur-E-TECH Plug-in 160 || 9.8 kWh || 18.3 kWh/100 km || 54 km || 39 l Tankinhalt || Crossover || 32.300 | | '''Renault Captur-E-TECH Plug-in 160''' || 9.8 kWh || 18.3 kWh/100 km || 54 km || 39 l Tankinhalt || Crossover || 32.300 | ||
|- | |- | ||
| Renault Mégane E-TECH Plug-in 160 || 9,8 kWh || 15 kWh/100 km || 51 km || 39 l Tankinhalt || Kombi || 33.890 | | '''Renault Mégane E-TECH Plug-in 160''' || 9,8 kWh || 15 kWh/100 km || 51 km || 39 l Tankinhalt || Kombi || 33.890 | ||
|- | |- | ||
| KIA Niro 1.6 GDI PlugIn-Hybrid || 8,9 kWh || 12,2 kWh/100 km || 65 km || 43 l Tankinhalt || SUV || 34.190 | | '''KIA Niro 1.6 GDI PlugIn-Hybrid''' || 8,9 kWh || 12,2 kWh/100 km || 65 km || 43 l Tankinhalt || SUV || 34.190 | ||
|- | |- | ||
| Renault Mégane Grandtour E-TECH Plug-in 160 || 9,8 kWh || 15 kWh/100 km || 42 km || 39 l Tankinhalt || Kombi || 34.190 | | '''Renault Mégane Grandtour E-TECH Plug-in 160 '''|| 9,8 kWh || 15 kWh/100 km || 42 km || 39 l Tankinhalt || Kombi || 34.190 | ||
|- | |- | ||
| MG EHS 1.5T GDI Plug-in-Hybrid || 16.6 kWh || || 52 km || 37 l Tankinhalt || SUV || 34.990 | | '''MG EHS 1.5T GDI Plug-in-Hybrid''' || 16.6 kWh || || 52 km || 37 l Tankinhalt || SUV || 34.990 | ||
|- | |- | ||
| Kia Ceed Sportwagon 1.6 GDI Plug-in-Hybrid || 8,9 kWh || 12.5 kWh/100 km || 50 km || 37 l Tankinhalt || Kombi || 34.990 | | '''Kia Ceed Sportwagon 1.6 GDI Plug-in-Hybrid''' || 8,9 kWh || 12.5 kWh/100 km || 50 km || 37 l Tankinhalt || Kombi || 34.990 | ||
|- | |- | ||
| Opel Astra 1.6 Turbo Hybrid || 12,4 kWh || 15,1 kW/100 km || 73 km || 42 l Tankinhalt || Stufenheck || 35.800 | | '''Opel Astra 1.6 Turbo Hybrid''' || 12,4 kWh || 15,1 kW/100 km || 73 km || 42 l Tankinhalt || Stufenheck || 35.800 | ||
|- | |- | ||
| KIA XCeed 1.6 GDI Plug-in-Hybrid || 8,9 kWh || 13,2 kWh/100 km || 48 km || 37 l Tankinhalt || SUV / Crossover || 35.990 | | '''KIA XCeed 1.6 GDI Plug-in-Hybrid''' || 8,9 kWh || 13,2 kWh/100 km || 48 km || 37 l Tankinhalt || SUV / Crossover || 35.990 | ||
|- | |- | ||
| Peugeot 308 1.6 HYBRID 180 || 12,4 kWh || 15,2 kWh / 100 km || 69 km || 40 l Tankinhalt || Stufenheck || 36.900 | | '''Peugeot 308 1.6 HYBRID 180''' || 12,4 kWh || 15,2 kWh / 100 km || 69 km || 40 l Tankinhalt || Stufenheck || 36.900 | ||
|- | |- | ||
| Skoda Octavia 1.4 TSI iV || 13 kWh || 14.8 kWh/100 km || 70 km || 39,5 l Tankinhalt || Kombi || 37.740 | | '''Skoda Octavia 1.4 TSI iV''' || 13 kWh || 14.8 kWh/100 km || 70 km || 39,5 l Tankinhalt || Kombi || 37.740 | ||
|- | |- | ||
| Audi A3 Sportback 40 TFSI e || 13 kWh || 13.8 kWh/100 km || 67 km || 40 l Tankinhalt || Stufenheck || 38.440 | | '''Audi A3 Sportback 40 TFSI e''' || 13 kWh || 13.8 kWh/100 km || 67 km || 40 l Tankinhalt || Stufenheck || 38.440 | ||
|- | |- | ||
| Jeep Renegade 1.3 T-GDI Plug-in-Hybrid 4xe || 11,4 kWh" || || 43 km || 36 l Tankinhalt || SUV || 38.900 | | '''Jeep Renegade 1.3 T-GDI Plug-in-Hybrid 4xe''' || 11,4 kWh" || || 43 km || 36 l Tankinhalt || SUV || 38.900 | ||
|- | |- | ||
| MINI Countryman Cooper SE ALL4 || 10 kWh || 14,8 kWh/100 km || 51 km || 36 l Tankinhalt || Stufenheck || 39.100 | | '''MINI Countryman Cooper SE ALL4''' || 10 kWh || 14,8 kWh/100 km || 51 km || 36 l Tankinhalt || Stufenheck || 39.100 | ||
|- | |- | ||
| CUPRA Leon 1.4 e-HYBRID || 12,8 kWh || 15,9 kWh/100 km || 63 km || 40 l Tankinhalt || Stufenheck || 39.305 | | CUPRA Leon 1.4 e-HYBRID || 12,8 kWh || 15,9 kWh/100 km || 63 km || 40 l Tankinhalt || Stufenheck || 39.305 | ||
Version vom 20. April 2022, 18:45 Uhr
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |
Te |
Ok |
Es |
Ok
| |
Te |
Ok |
Es |
Ok
| |
Te |
Ok |
Es |
Ok
| |
Te |
Ok |
Es |
Ok
|
| Dopamin | |
| Serotonin | |
| Endorphin | |
| Oxytocin | |
| Noradrenalin | |
| Adrenalin | |
| Estradiol | |
| Testosteron | |
| Phenethylamin | |
| Melatonin | |
| Vasopressin | |
| Progesteron | |
| Prolaktin | |
| Acetylcholin | |
| Thyroxin |
| Erfindungen von ... bis |
| Marke / Modell | Batteriekapazität (brutto) | Verbrauch elektrisch | Reichweite elektrisch | Tankinhalt | Karrosserie | Preis (in Euro) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai IONIQ PlugIn-Hybrid | 8,9 kWh | 13,9 kWh/100 km | 52 km | 43 l Tankinhalt | Liftback | 32.000 |
| Renault Captur-E-TECH Plug-in 160 | 9.8 kWh | 18.3 kWh/100 km | 54 km | 39 l Tankinhalt | Crossover | 32.300 |
| Renault Mégane E-TECH Plug-in 160 | 9,8 kWh | 15 kWh/100 km | 51 km | 39 l Tankinhalt | Kombi | 33.890 |
| KIA Niro 1.6 GDI PlugIn-Hybrid | 8,9 kWh | 12,2 kWh/100 km | 65 km | 43 l Tankinhalt | SUV | 34.190 |
| Renault Mégane Grandtour E-TECH Plug-in 160 | 9,8 kWh | 15 kWh/100 km | 42 km | 39 l Tankinhalt | Kombi | 34.190 |
| MG EHS 1.5T GDI Plug-in-Hybrid | 16.6 kWh | 52 km | 37 l Tankinhalt | SUV | 34.990 | |
| Kia Ceed Sportwagon 1.6 GDI Plug-in-Hybrid | 8,9 kWh | 12.5 kWh/100 km | 50 km | 37 l Tankinhalt | Kombi | 34.990 |
| Opel Astra 1.6 Turbo Hybrid | 12,4 kWh | 15,1 kW/100 km | 73 km | 42 l Tankinhalt | Stufenheck | 35.800 |
| KIA XCeed 1.6 GDI Plug-in-Hybrid | 8,9 kWh | 13,2 kWh/100 km | 48 km | 37 l Tankinhalt | SUV / Crossover | 35.990 |
| Peugeot 308 1.6 HYBRID 180 | 12,4 kWh | 15,2 kWh / 100 km | 69 km | 40 l Tankinhalt | Stufenheck | 36.900 |
| Skoda Octavia 1.4 TSI iV | 13 kWh | 14.8 kWh/100 km | 70 km | 39,5 l Tankinhalt | Kombi | 37.740 |
| Audi A3 Sportback 40 TFSI e | 13 kWh | 13.8 kWh/100 km | 67 km | 40 l Tankinhalt | Stufenheck | 38.440 |
| Jeep Renegade 1.3 T-GDI Plug-in-Hybrid 4xe | 11,4 kWh" | 43 km | 36 l Tankinhalt | SUV | 38.900 | |
| MINI Countryman Cooper SE ALL4 | 10 kWh | 14,8 kWh/100 km | 51 km | 36 l Tankinhalt | Stufenheck | 39.100 |
| CUPRA Leon 1.4 e-HYBRID | 12,8 kWh | 15,9 kWh/100 km | 63 km | 40 l Tankinhalt | Stufenheck | 39.305 |
| Mercedes-Benz B 250 e | 15,6 kWh | 17,7 kWh/100 km | 71 km | 35 l Tankinhalt | Stufenheck | 39.347 |
| VW Golf 1.4 eHybrid | 13 kWh | 14.9 kWh/100 km | 71 km | 39,5 l Tankinhalt | Stufenheck | 39.985 |
| Mitsubishi Outlander 2.4 Plug-in-Hybrid 4WD | 20 kWh | 18.7 kWh/100 km | 54 km | 56 l Tankinhalt | SUV | 39.990 |
| Mitsubishi Eclipse Cross 2.4 Plug-in-Hybrid 4WD | 13,8 kWh | 45 km | 43 l Tankinhalt | SUV | 39.990 |