Tschad: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) (Bild) |
E.T. (Diskussion | Beiträge) (aktualisierungen) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Bild:Tschad. | [[Bild:Tschad_2.jpg|thumb|250px|Lage von Tschad in Afrika]] | ||
[[Bild:Flag_Tschad.gif|thumb|250px|Die Flagge von Tschad]] | |||
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse" width="500" | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse" width="500" | ||
!width="200"| | !width="200"| | ||
| Zeile 20: | Zeile 21: | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Staatsoberhaupt | |bgcolor=#f7f7ff|Staatsoberhaupt | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Idriss Déby | |bgcolor=#f7f7ff|Präsident: Idriss Déby<br>Premierminister: Emmanuel Nadingar | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Angrenzende Staaten | |bgcolor=#f7f7ff|Angrenzende Staaten | ||
| Zeile 34: | Zeile 35: | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Gewässer | |bgcolor=#f7f7ff|Gewässer | ||
|bgcolor=#f7f7ff|[[Tschadsee]] | |bgcolor=#f7f7ff|'''Seen:''' [[Tschadsee]]<br>'''Flüsse:''' [[Bahr Aouk]], [[Bahr Karibé]], [[Batha]], [[Chari]], [[Logone]] | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Topographie | |bgcolor=#f7f7ff|Topographie | ||
| Zeile 42: | Zeile 43: | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Einwohnerzahl | |bgcolor=#f7f7ff|Einwohnerzahl | ||
|bgcolor=#f7f7ff| | |bgcolor=#f7f7ff|ca. 7.600.000 <small>(März 2007)</small> | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Ethnien | |bgcolor=#f7f7ff|Ethnien | ||
|bgcolor=#f7f7ff|etwa 200 verschiedene | |bgcolor=#f7f7ff|etwa 200 verschiedene Bevölkerungsgruppen | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Sprache(n) | |bgcolor=#f7f7ff|Sprache(n) | ||
| Zeile 51: | Zeile 52: | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Religion | |bgcolor=#f7f7ff|Religion | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Muslime (55%), traditionelle afrikanische Religionen (25%); Rest: Christen | |bgcolor=#f7f7ff|[[Muslime]] (55%), traditionelle afrikanische Religionen (25%); Rest: [[Christen]] | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Bevölkerungsdichte | |bgcolor=#f7f7ff|Bevölkerungsdichte | ||
|bgcolor=#f7f7ff| | |bgcolor=#f7f7ff|5,9 Einwohner pro km² | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Lebenserwartung | |bgcolor=#f7f7ff|Lebenserwartung | ||
| Zeile 71: | Zeile 72: | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|BIP | |bgcolor=#f7f7ff|BIP | ||
|bgcolor=#f7f7ff| | |bgcolor=#f7f7ff|747 US-$ pro Einwohner <small>(2007)</small> | ||
|- | |- | ||
| bgcolor=#f0f0ff colspan="2" align="center" | '''Sonstiges''' | | bgcolor=#f0f0ff colspan="2" align="center" | '''Sonstiges''' | ||
| Zeile 84: | Zeile 85: | ||
[[Kategorie:Staat]] | [[Kategorie:Staat]] | ||
[[Kategorie:Afrika]] | [[Kategorie:Afrika]] | ||
[[Kategorie:Tschad| ]] | |||
Version vom 3. Juni 2010, 13:45 Uhr


| Republik Tschad
جمهوريّة تشاد Dschumhūriyyat Taschād (arab.) République du Tchad (frz.) | |
| Politik | |
| Hauptstadt | N'Djamena |
| Staatsform | Präsidialrepublik |
| Staatsoberhaupt | Präsident: Idriss Déby Premierminister: Emmanuel Nadingar |
| Angrenzende Staaten | Libyen, Sudan, Zentralafrikanische Republik, Kamerun, Niger, Nigeria |
| Geografie | |
| Kontinent | Zentralafrika |
| Fläche | 1.284.000 km² |
| Gewässer | Seen: Tschadsee Flüsse: Bahr Aouk, Bahr Karibé, Batha, Chari, Logone |
| Topographie | |
| Demografie | |
| Einwohnerzahl | ca. 7.600.000 (März 2007) |
| Ethnien | etwa 200 verschiedene Bevölkerungsgruppen |
| Sprache(n) | Französisch, Arabisch, Daza, Zaghawa, M'óum, Bagirmi, Kraish |
| Religion | Muslime (55%), traditionelle afrikanische Religionen (25%); Rest: Christen |
| Bevölkerungsdichte | 5,9 Einwohner pro km² |
| Lebenserwartung | Männer: 46,91 Jahre, Frauen: 49,63 Jahre |
| Analphabeten | 52,5% |
| HIV-Infizierten | |
| Wirtschaft | |
| Währung | CFA-Franc |
| BIP | 747 US-$ pro Einwohner (2007) |
| Sonstiges | |