Warschau: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Wiki.sah
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(neue version)
Zeile 1: Zeile 1:
{{Stadt|Warschau|[[Polen]]|[[Europa]]|52° 13' N, 21° 02' O|103|Fluss [[Weichsel]]|1.700.536|2006|3.258}}
{| style="width:425; font-size:90%; background:#FAFAFA; border:1px solid #bbb; margin:0px 0px 1em 1em; border-collapse:collapse;" summary="Infobox" align="right"
|-
! style="text-align: left;" |


'''Bemerkungen:''' Warschau ist die Hauptstadt von Polen
<googlemap version="0.9" lat="52.22801" lon="21.023712" type="satellite" zoom="13" width="425" controls="large">
52.230517, 21.016565
</googlemap>


[http://maps.google.de/maps?f=q&hl=de&q=Warschau&sll=48.223986,16.369972&sspn=0.198079,0.462799&ie=UTF8&z=12&ll=52.248614,21.012039&spn=0.091014,0.344009&t=k&om=1&iwloc=addr Quicklink GoogleMaps]
|-
|align=left|{{PAGENAME}} (dynamische Karte)
 
|}
 
{{Stadt in Polen
  |Name                  = Warszawa
  |Flagge                = Flag_Polen.gif
<!-- namen (erweitert) -->
  |NameAlternativ        =
  |NameVorher            =
  |NameDeutsch          = Warschau
  |NameAndereSprachen    =
  |NameBedeutung        = geht möglicherweise auf das Altpreußische ''warza'' "Fischwehr" und ''saw'' "Fischerboot zum Aufbewahren der Fische" zurück
<!-- zugehörigkeit -->
  |Woiwodschaft          = Masowien
  |Landkreis            =
  |Gründungsjahr        = [[13. Jahrhundert]]
  |Stadtrecht            = um [[1300]]
<!-- geografie -->
  |Koordinaten          = 52° 13′ N, 21° 2′ O
  |Höhe                  = 103
  |Gewässer              = Fluss [[Weichsel]]
  |Klima                =
  |Zeitzone              = [[UTC]]+1
<!-- einwohner -->
  |Ethnien              =
  |Einwohner            = 1714446
  |EinwohnerStand        = 2009
  |Fläche                = 517.24
<!-- sonstiges -->
  |Geschichte            = <!-- Geschichte -->
  |Städtepartnerschaften = [[Astana]] ([[Kasachstan]])<br>[[Athen]] ([[Griechenland]])<br>[[Berlin]], [[Düsseldorf]] ([[Deutschland]])<br>[[Budapest]] ([[Ungarn]])<br>[[Chicago]] ([[USA]])<br>[[Den Haag]] ([[Niederlande]])<br>[[Moskau]], [[Sankt Petersburg]], [[Grosny]] ([[Russland]])<br>[[Hamamatsu]] ([[Japan]])<br>[[Hanoi]] ([[Vietnam]])<br>[[Harbin]], [[Taipeh]] ([[VR-China]])<br>[[Region Île-de-France]], [[Saint-Étienne]] ([[Frankreich]])<br>[[Istanbul]] ([[Türkei]])<br>[[Kiew]] ([[Ukraine]])<br>[[Riga]] ([[Lettland]])<br>[[Rio de Janeiro]] ([[Brasilien]])<br>[[Seoul]] ([[Südkorea]])<br>[[Tel Aviv]] ([[Israel]])<br>[[Toronto]] ([[Kanada]])<br>[[Wien]] ([[Österreich]])<br>[[Vilnius]] ([[Litauen]])<br>[[Madrid]] ([[Spanien]])
  |Sehenswürdigkeiten    = <!-- Sehenswürdigkeiten -->
  |HierGeboren          = '''Stanislaus Bornbach''', polnischer [[Chronist]] (1530-1597)<br>Roman Sołtyk, polnischer General (1791-1843)<br>'''Marie Curie''', polnisch-französische Physikerin (1867-1934)<br>'''Wacław Sierpiński''', polnischer Mathematiker (1882-1969)<br>'''Peter Potworowski''', polnischer Maler und Grafiker (1898-1962)<br>'''Leopold Tyrmand''', polnischer Schriftsteller und Publizist (1920-1985)<br>'''Krzysztof Kamil Baczyński''', polnischer Dichter (1921-1944)<br>'''Lech Kaczyński''', polnischer [[Liste der Präsidenten von Polen|Präsident]] (1949-2010)
  |Bemerkungen          = {{PAGENAME}} ist die Hauptstadt und zugleich die größte Stadt Polens.
}}
 
{{Klima
|Stadtname={{PAGENAME}}
|Quelle=[http://www.worldweather.org/009/c00024.htm worldweather.org]
| Jan_mittl=        | Jan_mittl_nieder=22    | Jan_wasser=
| Feb_mittl=        | Feb_mittl_nieder=22    | Feb_wasser=
| Mrz_mittl=        | Mrz_mittl_nieder=28    | Mrz_wasser=
| Apr_mittl=        | Apr_mittl_nieder=35    | Apr_wasser=
| Mai_mittl=        | Mai_mittl_nieder=51    | Mai_wasser=
| Jun_mittl=        | Jun_mittl_nieder=71    | Jun_wasser=
| Jul_mittl=        | Jul_mittl_nieder=73    | Jul_wasser=
| Aug_mittl=        | Aug_mittl_nieder=59    | Aug_wasser=
| Sep_mittl=        | Sep_mittl_nieder=49    | Sep_wasser=
| Okt_mittl=        | Okt_mittl_nieder=38    | Okt_wasser=
| Nov_mittl=        | Nov_mittl_nieder=37    | Nov_wasser=
| Dez_mittl=        | Dez_mittl_nieder=35    | Dez_wasser=
| Jahr_mittl=        | Jahr_mittl_nieder=520  | Jahr_wasser=
| Jan_mittl_min=-4.8 | Jan_mittl_max=0.4
| Feb_mittl_min=-4  | Feb_mittl_max=1.9
| Mrz_mittl_min=-1  | Mrz_mittl_max=6.8
| Apr_mittl_min=3.1  | Apr_mittl_max=13.1
| Mai_mittl_min=8.1  | Mai_mittl_max=19.3
| Jun_mittl_min=11.3 | Jun_mittl_max=21.9
| Jul_mittl_min=12.9 | Jul_mittl_max=23.6
| Aug_mittl_min=12.3 | Aug_mittl_max=23.4
| Sep_mittl_min=8.6  | Sep_mittl_max=17.9
| Okt_mittl_min=4.4  | Okt_mittl_max=12.3
| Nov_mittl_min=0.3  | Nov_mittl_max=5.5
| Dez_mittl_min=-2.8 | Dez_mittl_max=1.9
| Jahr_mittl_min=4.0 | Jahr_mittl_max=12.3
| Jan_abs_max=13.8  | Jan_abs_min=-31
| Feb_abs_max=17.2  | Feb_abs_min=-27.2
| Mrz_abs_max=23.0   | Mrz_abs_min=-22.2
| Apr_abs_max=28.0   | Apr_abs_min=-7.2
| Mai_abs_max=32.8  | Mai_abs_min=-2.8
| Jun_abs_max=35.1   | Jun_abs_min=2
| Jul_abs_max=35.9  | Jul_abs_min=4
| Aug_abs_max=37.0  | Aug_abs_min=3
| Sep_abs_max=31.1  | Sep_abs_min=-2
| Okt_abs_max=25.0  | Okt_abs_min=-9.6
| Nov_abs_max=18.9  | Nov_abs_min=-17
| Dez_abs_max=15.0  | Dez_abs_min=-22.8
| Jahr_abs_max=37.0  | Jahr_abs_min=-31
|}}
 
[[Kategorie:Klimadaten]]
[[Kategorie:Klima in Polen]]


----
----


'''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Geografie]] / [[Städte]] / [[Städte (Europa)|Europa]] / [[Polen (Städte)|Polen]]
'''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Geografie]] / [[Städte]] / [[Städte (Europa)|Europa]] / [[Polen (Städte)|Polen]] / {{PAGENAME}}'''


[[Kategorie:Stadt]]
[[Kategorie:Europa]]
[[Kategorie:Hauptstadt]]
[[Kategorie:Hauptstadt]]
[[Kategorie:Millionenstädte]]

Version vom 7. September 2010, 10:19 Uhr

<googlemap version="0.9" lat="52.22801" lon="21.023712" type="satellite" zoom="13" width="425" controls="large"> 52.230517, 21.016565 </googlemap>

Warschau (dynamische Karte)
Warszawa
Deutsch: Warschau
Bedeutung: geht möglicherweise auf das Altpreußische warza "Fischwehr" und saw "Fischerboot zum Aufbewahren der Fische" zurück
Polen
Stadt
Land: Flagge Polen
Woiwodschaft: Masowien
Gründungsjahr: 13. Jahrhundert
Stadtrecht seit: um 1300
Geografie
Lage: 52° 13′ N, 21° 2′ O
Höhe: 103 m über NN
Gewässer: Fluss Weichsel
Zeitzone: UTC+1
Demografie
Einwohner: 1.714.446 (2009)
Fläche: 517.24 km²
Bevölkerungsdichte: 3.315 Einwohner je km²
Sonstiges
Städtepartnerschaften: Astana (Kasachstan)
Athen (Griechenland)
Berlin, Düsseldorf (Deutschland)
Budapest (Ungarn)
Chicago (USA)
Den Haag (Niederlande)
Moskau, Sankt Petersburg, Grosny (Russland)
Hamamatsu (Japan)
Hanoi (Vietnam)
Harbin, Taipeh (VR-China)
Region Île-de-France, Saint-Étienne (Frankreich)
Istanbul (Türkei)
Kiew (Ukraine)
Riga (Lettland)
Rio de Janeiro (Brasilien)
Seoul (Südkorea)
Tel Aviv (Israel)
Toronto (Kanada)
Wien (Österreich)
Vilnius (Litauen)
Madrid (Spanien)
hier geboren: Stanislaus Bornbach, polnischer Chronist (1530-1597)
Roman Sołtyk, polnischer General (1791-1843)
Marie Curie, polnisch-französische Physikerin (1867-1934)
Wacław Sierpiński, polnischer Mathematiker (1882-1969)
Peter Potworowski, polnischer Maler und Grafiker (1898-1962)
Leopold Tyrmand, polnischer Schriftsteller und Publizist (1920-1985)
Krzysztof Kamil Baczyński, polnischer Dichter (1921-1944)
Lech Kaczyński, polnischer Präsident (1949-2010)
Bemerkungen: Warschau ist die Hauptstadt und zugleich die größte Stadt Polens.



Klima von Warschau
Monat Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
Absolutes Maximum, °C 13,8 17,2 23,0 28,0 32,8 35,1 35,9 37,0 31,1 25,0 18,9 15,0 37,0
Durchschnittliches Maximum, °C 0,4 1,9 6,8 13,1 19,3 21,9 23,6 23,4 17,9 12,3 5,5 1,9 12,3
Durchschnittliches Minimum, °C −4,8 −4 −1 3,1 8,1 11,3 12,9 12,3 8,6 4,4 0,3 −2,8 4,0
Absolutes Minimum, °C −31 −27,2 −22,2 −7,2 −2,8 2 4 3 −2 −9,6 −17 −22,8 −31
Niederschlag, mm 22 22 28 35 51 71 73 59 49 38 37 35 520
Quelle: worldweather.org

Pfad: Home / Geografie / Städte / Europa / Polen / Warschau