Vorlage:StadtGER: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
K (Kat) |
E.T. (Diskussion | Beiträge) K (Textgestaltung) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<table border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#111111" width="51" align="right" class="plainlinks"><tr><td>[{{SERVER}}{{localurl:Deutschland (Städte)}} http://www.science-at-home.net/bilder/wikidata/layout/cities_ger.gif]</td></tr><tr><td>'''[[Deutschland (Städte)|-Übersicht-]]'''</td></tr></table> | <table border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#111111" width="51" align="right" class="plainlinks"><tr><td>[{{SERVER}}{{localurl:Deutschland (Städte)}} http://www.science-at-home.net/bilder/wikidata/layout/cities_ger.gif]</td></tr><tr><td>'''[[Deutschland (Städte)|<small>-Übersicht-</small>]]'''</td></tr></table> | ||
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse" width="500" | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse" width="500" | ||
!width="200"| | !width="200"| | ||
Version vom 13. April 2007, 13:08 Uhr
![]() |
| -Übersicht- |
| {{{1}}} | |
| Geografie | |
| Land | Deutschland |
| Bundesland | {{{2}}} |
| Kontinent | Europa |
| Geografische Lage | {{{3}}} |
| Höhe | {{{4}}} m über NN |
| Gewässer | {{{5}}} |
| Sonstiges | |
| Einwohnerzahl | {{{6}}} ({{{7}}}) |
| Bevölkerungsdichte | {{{8}}} Einw. je km² |
| Postleitzahl | {{{9}}} |
| Kfz-Kennzeichen | {{{10}}} |
Pfad: Home / Geografie / Städte / Europa / Deutschland
