Dominica: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K (Kategorie) |
||
| Zeile 76: | Zeile 76: | ||
'''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Geografie]] / [[Staaten]]''' | '''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Geografie]] / [[Staaten]]''' | ||
[[Kategorie:Staat]] | |||
[[Kategorie:Insel]] | |||
[[Kategorie:Karibik]] | |||
Version vom 18. April 2006, 20:57 Uhr
| Commonwealth von Dominica
Commonwealth of Dominica | |
| Politik | |
| Hauptstadt | Roseau |
| Staatsform | Republik |
| Staatsoberhaupt | Nicholas Liverpool, Regierungschef: Roosevelt Skerrit |
| Angrenzende Staaten | - |
| Geografie | |
| Kontinent | - (Inselstaat) |
| Fläche | 754 km² |
| Gewässer | Karibik, Atlantik |
| Topographie | |
| Demografie | |
| Einwohnerzahl | 69.029 (Juli 2005) |
| Ethnien | |
| Sprache(n) | Englisch |
| Religion | Katholisch, Evangelisch, Naturreligionen (Voodoo) |
| Bevölkerungsdichte | 92 Einwohner pro km² |
| Lebenserwartung | Männer: 70,98 Jahre, Frauen: 76,88 Jahre |
| Analphabeten | 4,00% |
| HIV-Infizierten | |
| Wirtschaft | |
| Währung | Ostkaribischer Dollar |
| BIP | 3.554 US-$ pro Einwohner (2004) |
| Sonstiges | |