Kenia: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K (Kategorie) |
||
| Zeile 78: | Zeile 78: | ||
'''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Geografie]] / [[Staaten]]''' | '''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Geografie]] / [[Staaten]]''' | ||
[[Kategorie:Staat]] | |||
[[Kategorie:Afrika]] | |||
Version vom 18. April 2006, 21:58 Uhr
| Republik Kenia
Jamhuri ya Kenya (Kisuaheli) Republic of Kenya (engl.) | |
| Politik | |
| Hauptstadt | Nairobi |
| Staatsform | Präsidialrepublik |
| Staatsoberhaupt | Mwai Kibaki |
| Angrenzende Staaten | Sudan, Äthiopien, Somalia, Tansania, Uganda |
| Geografie | |
| Kontinent | Ostafrika |
| Fläche | 582.646 km² |
| Gewässer | Indischer Ozean, Flüsse: Tana, Athi, Kerio, Seen: Turkana-See, Victoriasee |
| Topographie | Mount-Kenya-Massiv |
| Demografie | |
| Einwohnerzahl | 33.829.590 (Juli 2005) |
| Ethnien | Kikuyu, Luhya, Kamba, Kisii, Kalenjin, Luo, Massai, Iteso, el-Molo, Njemps, Rendille |
| Sprache(n) | Kikuyu, Luhya, Luo, Kalenjin, Kisuaheli, Englisch |
| Religion | Christen (70%), traditionelle afrikanische Religionen (18%), Moslems (9%) |
| Bevölkerungsdichte | 55 Einwohner pro km² |
| Lebenserwartung | Männer: 46,2 Jahre, Frauen: 47,85 Jahre |
| Analphabeten | 21,00% |
| HIV-Infizierten | |
| Wirtschaft | |
| Währung | Kenia-Schilling |
| BIP | 436 US-$ pro Einwohner (2004) |
| Sonstiges | |